Operationella leasingavtal | Koncernen | Moderbolaget | ||
---|---|---|---|---|
Addtech som leasetagare | 2015/2016 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2014/2015 |
Leasingavgifter | ||||
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter | 104 | 124 | 4 | 4 |
varav variabla avgifter | 0 | 1 | – | – |
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt följande: | ||||
Inom ett år | 93 | 96 | 2 | 3 |
Senare än ett år men inom fem år | 151 | 179 | 5 | 12 |
5 år och senare | 21 | 10 | – | – |
Totala framtida minimileasingavgifter | 265 | 285 | 7 | 15 |
Väsentliga operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av hyreskontrakt på lokaler vari koncernen bedriver verksamhet. |
Under räkenskapsåret har erhållits leasingintäkter på totalt 0 MSEK (1). Kvarstår att erhålla inom 1 år är 0 MSEK (1), därefter återstår att erhålla totalt 0 MSEK (2) inom 5 år och senare. Operationella leasingavtal där koncernens bolag är leasegivare utgörs i huvudsak av teknisk utrustning till kunder.
För närvarande finns inga väsentliga finansiella leasingavtal inom koncernen.