2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koncernen | Finansiella tillgångar 1) | Långfristiga fordringar | Totalt | Finansiella tillgångar 1) | Långfristiga fordringar | Totalt |
Ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
Vid årets början | 15 | 5 | 20 | 13 | 4 | 17 |
Företagsförvärv | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Avgående tillgångar | -5 | -3 | -8 | – | 0 | 0 |
Tillkommande tillgångar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Årets omräkningseffekt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vid årets slut | 17 | 4 | 21 | 15 | 5 | 20 |
Ackumulerade nedskrivningar | ||||||
Vid årets början | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avgående nedskrivningar | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Vid årets slut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redovisat värde vid årets slut | 17 | 4 | 21 | 15 | 5 | 20 |
1) Finansiella tillgångar består av aktier i intressebolag och bostadsaktiebolag. |
Moderbolaget | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fordringar på koncernföretag | 2016-03-31 | 2015-03-31 | ||||
Vid årets början | 1 489 | 1 217 | ||||
Ökning under året | 99 | 326 | ||||
Minskning under året | -146 | -54 | ||||
Redovisat värde vid årets slut | 1 442 | 1 489 | ||||
Moderbolaget | ||||||
Redovisat värde | Redovisat värde | |||||
Specifikation av andelar i koncernföretag | Land | Antal aktier | Kvotvärde | Innehav % | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
Addtech Nordic AB, 556236-3076, Stockholm | Sverige | 1 750 | 100 | 100 | 1 004 | 1 004 |
Addtech Holding AB, 556995-8126, Stockholm | Sverige | 500 000 | 1 | 100 | - | 0 |
Totalt | 1 004 | 1 004 | ||||
Komplett lagstadgad specifikation har bilagts den årsredovisning som insänts till Bolagsverket. Denna specifikation kan erhållas från Addtech AB. |
Moderbolaget | ||
---|---|---|
Andelar i koncernföretag | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
Ackumulerade anskaffningsvärden | ||
Vid årets början | 1 119 | 1 266 |
Nyinvestering | – | 0 |
Koncernintern omstrukturering (avyttring dotterbolag) | 0 | -147 |
Vid årets slut | 1 119 | 1 119 |
Ackumulerade nedskrivningar | ||
Vid årets början | -115 | -115 |
Vid årets slut | -115 | -115 |
Redovisat värde vid årets slut | 1 004 | 1 004 |
Redovisat värde vid årets början | 1 004 | 1 151 |
Redovisade värden på finansiella instrument redovisas i balansräkningen enligt följande tabell. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-31 | ||||||
Koncernen | Värderade till verkligt värde via resultatet | Derivat i säkrings- redovisning | Onoterade egetkapitalinstrument redovisade till anskaffningsvärde | Kund- och lånefordringar | Övriga skulder | Summa redovisat värde |
Övriga finansiella tillgångar | – | – | 7 | – | – | 7 |
Långfristiga fordringar | – | – | – | 4 | – | 4 |
Kundfordringar | – | – | – | 972 | – | 972 |
Övriga fordringar | 2 | 1 | – | 25 | – | 28 |
Likvida medel | – | – | – | 140 | – | 140 |
Långfristiga räntebärande skulder | 35 | – | – | – | 6 | 41 |
Kortfristiga räntebärande skulder | 20 | – | – | – | 701 | 721 |
Leverantörsskulder | – | – | – | – | 570 | 570 |
Övriga skulder | 2 | 3 | – | – | – | 5 |
Total | 59 | 4 | 7 | 1 141 | 1 277 | 2 488 |
2015-03-31 | ||||||
Koncernen | Värderade till verkligt värde via resultatet | Derivat i säkrings- redovisning | Onoterade egetkapitalinstrument redovisade till anskaffningsvärde | Kund- och lånefordringar | Övriga skulder | Summa redovisat värde |
Övriga finansiella tillgångar | – | – | 10 | – | – | 10 |
Långfristiga fordringar | – | – | – | 5 | – | 5 |
Kundfordringar | – | – | – | 1 043 | – | 1 043 |
Övriga fordringar | 3 | 3 | – | 29 | – | 35 |
Likvida medel | – | – | – | 83 | – | 83 |
Långfristiga räntebärande skulder | 13 | – | – | – | 7 | 20 |
Kortfristiga räntebärande skulder | 18 | – | – | – | 555 | 573 |
Leverantörsskulder | – | – | – | – | 619 | 619 |
Övriga skulder | 5 | 1 | – | – | – | 6 |
Total | 39 | 4 | 10 | 1 160 | 1 181 | 2 394 |
Kortfristiga och långfristiga lån är upptagna till upplupna anskaffningsvärden. Skillnaden mellan redovisat värde och verklighet värde är marginell för dessa. Detsamma gäller andra finansiella instrument av större belopp, eftersom löptiden är kort. |
Finansiella instrument, MSEK | 2016-03-31 | 2015-03-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Redovisat värde | Nivå 2 | Nivå 3 | Redovisat värde | Nivå 2 | Nivå 3 | |
Derivat som används i säkringsredovisning | 1 | 1 | – | 3 | 3 | – |
Derivat som innehas för handelsändamål | 2 | 2 | – | 3 | 3 | – |
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå | 3 | 3 | – | 6 | 6 | – |
Derivat som används i säkringsredovisning | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – |
Derivat som innehas för handelsändamål | 2 | 2 | – | 5 | 5 | – |
Villkorade köpeskillingar | 55 | – | 55 | 31 | – | 31 |
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå | 60 | 5 | 55 | 37 | 6 | 31 |
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan. Nivå 1 avser när verkligt värde fastställs utifrån noterade priser på en aktiv marknad. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori. Nivå 2 avser när verkligt värde fastställs utifrån antingen direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Detta sker för valutakonton och inbäddade derivat. Nivå 3 är inte observerbara på marknaden. För koncernens villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering. För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde. |
Villkorade köpeskillingar | 2015/2016 | 2014/2015 |
---|---|---|
Ingående bokfört värde | 31 | 27 |
Årets förvärv | 54 | 31 |
Återförda via resultaträkningen | -10 | -13 |
Utbetalda köpeskillingar | -21 | -17 |
Räntekostnader | 2 | 1 |
Valutakursdifferenser | -1 | 2 |
Utgående bokfört värde | 55 | 31 |
Finansiella instruments påverkan på nettoresultatet | 2015/2016 | 2014/2015 |
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen | -3 | -1 |
Derivat som används i säkringsredovisning | -3 | -1 |
Kund- och lånefordringar | -3 | -1 |
Finansiella tillgångar som kan säljas | – | – |
Övriga skulder | -8 | -8 |
Totalt | -17 | -11 |