Moderbolaget | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2011 | - | 35 |
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2012 | 49 | 49 |
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2013 | 61 | 61 |
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2014 | 67 | 67 |
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2015 | 67 | 67 |
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2016 | 75 | 75 |
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2017 | 55 | - |
Ackumulerade överavskrivningar | 1 | 1 |
Vid årets slut | 375 | 355 |
Av moderbolagets obeskattade reserver om totalt 375 MSEK utgör 83 MSEK uppskjuten skatt ingående i den i koncernbalansräkningen redovisade posten uppskjuten skatt. |