Koncernen 2015/2016 | Lokaler | Personal | Garantier | Övrigt | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Redovisat värde vid periodens ingång | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
Avsättningar som gjorts under perioden | 1 | 4 | 1 | 10 | 16 |
Belopp som tagits i anspråk under perioden | -4 | -2 | 0 | -3 | -9 |
Outnyttjade belopp som återförts | 0 | -3 | 0 | -1 | -4 |
Omräkningseffekt | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Redovisat värde vid periodens utgång | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 |
Koncernen 2014/2015 | Lokaler | Personal | Garantier | Övrigt | Totalt |
Redovisat värde vid periodens ingång | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
Företagsförvärv | – | – | 0 | – | 0 |
Avsättningar som gjorts under perioden | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Belopp som tagits i anspråk under perioden | 0 | – | -1 | -4 | -5 |
Outnyttjade belopp som återförts | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omräkningseffekt | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Redovisat värde vid periodens utgång | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
Avsättning för lokaler avser lokaler som koncernen har lämnat och som inte kan hyras ut eller nyttjas under återstående hyresperiod.
Avsättningen avser kostnader för personal, bl.a. beräknade avgångsvederlag vid förändring av verksamhet. Avsättning görs när det finns en fastställd omstruktureringsplan och omstruktureringen har blivit tillkännagiven.
Redovisade avsättningar för garantier knutna till produkter och tjänster bygger på beräkningar gjorda utifrån historiska data eller i specifika fall utifrån individuell bedömning.
Här ingår de avsättningar som inte klassificerats under lokaler, personal eller garantier, exempelvis utrustning som inte kan nyttjas vid verksamhetsförändringar. Samtliga avsättningar är klassificerade som kortfristiga och beräknas leda till ett utflöde av resurser inom tolv månader efter balansdagen.