Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2016-03-31 | 2015-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | |
Checkräkningskredit | ||||
Beviljad kreditlimit | 1 002 | 800 | 1 000 | 800 |
Outnyttjad del | -615 | -391 | -613 | -391 |
Utnyttjat kreditbelopp | 387 | 409 | 387 | 409 |
Övriga skulder till kreditinstitut | 313 | 112 | 300 | 100 |
Övriga räntebärande skulder | 21 | 52 | – | – |
Totalt | 721 | 573 | 687 | 509 |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent med odiskonterat belopp på totalt 24 MSEK. |
||||
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor: | ||||
2016-03-31 | 2015-03-31 | |||
Valuta | Lokal valuta | MSEK | Lokal valuta | MSEK |
SEK | 301 | 301 | 100 | 100 |
CNY | 8 | 10 | 9 | 12 |
NOK | 2 | 2 | 0 | 0 |
PLN | – | – | – | – |
EUR | – | – | 0 | 0 |
TTD | – | – | 0 | 0 |
Totalt | 313 | 112 | ||
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB. | ||||
Moderbolagets checkräkningskredit per 2016-03-31 varierar från 0,30 till 1,81 procent ränta beroende på vilken valuta utnyttjat kreditbelopp består av. | ||||
Moderbolagets lån i SEK löper med fast ränta och uppgick per 2016-03-31 till 0,80 procent. | ||||
Lån i CNY löper med rörlig ränta och uppgick per 2016-03-31 till 4,92 procent. | ||||
Lån i NOK löper med fast ränta och uppgick per 2016-03-31 till 5,75 procent. |