Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2016-03-31 | 2015-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | |
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut | ||||
Fastighets- och tomträttsinteckningar | 23 | 21 | – | – |
Företagsinteckningar | 42 | 38 | – | – |
Övriga ställda säkerheter | 4 | 17 | – | – |
Totalt | 69 | 76 | – | – |
Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser | ||||
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser | 18 | 22 | 0 | 0 |
Borgensförbindelser för dotterbolag 1) | – | – | 119 | 156 |
Totalt | 18 | 22 | 119 | 156 |
1) Avser PRI-skulder. |