Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet | 2015/2016 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2014/2015 |
Avskrivningar | 167 | 133 | 1 | 1 |
Resultat vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar | -7 | -2 | – | – |
Förändring av pensionsskuld | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ej betalda koncernbidrag/utdelningar | – | – | -190 | -230 |
Förändring övriga avsättningar och upplupna poster | 0 | 6 | – | – |
Nettovinst från utdelningen av AddLife | -1 562 | – | – | – |
Övrigt | -11 | -15 | -3 | 1 |
Totalt | -1 413 | 126 | -192 | -228 |
För koncernen uppgick under året erhållen ränta till 2 MSEK (2) och under året utbetald ränta till 9 MSEK (8). För moderbolaget uppgick under året erhållen ränta till 29 MSEK (33) och under året utbetald ränta till 6 MSEK (8).
Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året förvärvade företag, jämte justeringar, som exempelvis utbetalda villkorade köpeskillingar avseende förvärv genomförda tidigare år:
2015/2016 | 2014/2015 | |||
---|---|---|---|---|
Anläggningstillgångar | 953 | 281 | ||
Varulager | 185 | 51 | ||
Fordringar | 191 | 107 | ||
Likvida medel | 82 | 46 | ||
Totalt | 1 411 | 485 | ||
Räntebärande skulder och avsättningar | -234 | -40 | ||
Icke räntebärande skulder och avsättningar | -282 | -126 | ||
Totalt | -516 | -166 | ||
Köpeskilling inkl. villkorad köpeskilling 1) | -711 | -314 | ||
Likvida medel i förvärvade företag | 82 | 46 | ||
Påverkan på koncernens likvida medel | -629 | -268 | ||
1) Utbetald köpeskilling inkluderar villkorad köpeskilling som bokats över resultatet med 10 MSEK. Köpeskillingen är exklusive apportemission om 234 MSEK. |
Samtliga årets förvärvade verksamheter intas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden.
Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa och bank. Samma definition som använts vid bestämmande av likvida medel i balansräkningen har använts i kassaflödesanalysen.