Operationella leasingavtal | Koncernen | Moderbolaget | ||
---|---|---|---|---|
Addtech som leasetagare | 2016/2017 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2015/2016 |
Leasingavgifter | ||||
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter | 196 | 104 | 5 | 4 |
varav variabla avgifter | 1 | 0 | – | – |
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt följande: | ||||
Inom ett år | 93 | 93 | 5 | 2 |
Senare än ett år men inom fem år | 188 | 151 | 8 | 5 |
5 år och senare | 19 | 21 | – | – |
Totala framtida minimileasingavgifter | 300 | 265 | 13 | 7 |
Väsentliga operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av hyreskontrakt på lokaler vari koncernen bedriver verksamhet. |
För närvarande finns inga väsentliga operationella leasingintäkter inom koncernen.
För närvarande finns inga väsentliga finansiella leasingavtal inom koncernen.