Moderbolaget | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
---|---|---|
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2012 | - | 49 |
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2013 | 61 | 61 |
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2014 | 67 | 67 |
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2015 | 67 | 67 |
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2016 | 75 | 75 |
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2017 | 55 | 55 |
Periodiseringsfond, avsatt till taxering 2018 | 91 | - |
Ackumulerade överavskrivningar | 1 | 1 |
Vid årets slut | 417 | 375 |
Av moderbolagets obeskattade reserver om totalt 417 MSEK utgör 92 MSEK uppskjuten skatt ingående i den i koncernbalansräkningen redovisade posten uppskjuten skatt. |