Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2017-03-31 | 2016-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | |
Kreditfaciliteter | ||||
Beviljad checkräkningskredit | 1 102 | 1 002 | 1 100 | 1 000 |
Beviljade övriga skulder till kreditinstitut | 400 | 300 | 400 | 300 |
Outnyttjad del | -641 | -615 | -639 | -613 |
Utnyttjat kreditbelopp | 861 | 687 | 861 | 687 |
Övriga räntebärande skulder | 49 | 34 | – | – |
Totalt | 910 | 721 | 861 | 687 |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade köpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent. |
||||
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor: | ||||
2017-03-31 | 2016-03-31 | |||
Valuta | Lokal valuta | MSEK | Lokal valuta | MSEK |
SEK | – | – | 301 | 301 |
CNY | 8 | 10 | 8 | 10 |
NOK | – | – | 2 | 2 |
Totalt | 10 | 313 | ||
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB. |