Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet | 2016/2017 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2015/2016 |
Avskrivningar | 151 | 167 | 1 | 1 |
Resultat vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar | -1 | -7 | – | – |
Förändring av pensionsskuld | -3 | 0 | 0 | 0 |
Ej betalda koncernbidrag/utdelningar | – | – | -318 | -190 |
Förändring övriga avsättningar och upplupna poster | 5 | 0 | – | – |
Nettovinst från utdelningen av AddLife | – | -1 562 | – | – |
Övrigt | -18 | -11 | 0 | -3 |
Totalt | 134 | -1 413 | -317 | -192 |
För koncernen uppgick under året erhållen ränta till 2 MSEK (2) och under året utbetald ränta till 7 MSEK (9). För moderbolaget uppgick under året erhållen ränta till 16 MSEK (29) och under året utbetald ränta till 6 MSEK (6).
Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året förvärvade företag, jämte justeringar, som exempelvis utbetalda villkorade köpeskillingar avseende förvärv genomförda tidigare år:
2016/2017 | 2015/2016 | |||
---|---|---|---|---|
Anläggningstillgångar | 468 | 953 | ||
Varulager | 38 | 185 | ||
Fordringar | 87 | 191 | ||
Likvida medel | 141 | 82 | ||
Totalt | 734 | 1 411 | ||
Räntebärande skulder och avsättningar | -152 | -234 | ||
Icke räntebärande skulder och avsättningar | -123 | -282 | ||
Totalt | -275 | -516 | ||
Köpeskilling inkl. villkorad köpeskilling 1) | -477 | -711 | ||
Likvida medel i förvärvade företag | 141 | 82 | ||
Påverkan på koncernens likvida medel | -336 | -629 | ||
1) Utbetald köpeskilling inkluderar villkorad köpeskilling som bokats över resultatet med 12 MSEK. |
Samtliga årets förvärvade verksamheter intas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden.
Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa och bank. Samma definition som använts vid bestämmande av likvida medel i balansräkningen har använts i kassaflödesanalysen.