Nyckeltal
2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | ||
---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 6,60 | 4,85 | 4,70 | |
Eget kapital per aktie, SEK | 25,45 | 22,10 | 22,60 | |
P/E-tal | 23 | 23 | 25 | |
Aktieutdelning, SEK | 3,50 | 1) | 3,25 | 3,25 |
Utdelningsandel, % | 55 | 55 | 55 | |
Direktavkastning, % | 2,4 | 2,9 | 2,8 | |
Sista betalkurs, SEK | 148,50 | 112,00 | 115,75 | |
Kurs/eget kapital, ggr | 5,8 | 5,1 | 5,1 | |
Börsvärde, MSEK | 9 647 | 7 276 | 7 519 | |
Genomsnittligt antal utestående aktier | 66 823 990 | 66 703 379 | 66 288 174 | |
Antal utestående aktier vid årets slut | 66 823 775 | 2) | 66 958 496 | 66 456 196 |
Antal aktieägare vid årets slut | 4 791 | 4 266 | 3 932 | |
1) Styrelsens förslag till utdelning. | ||||
2) Skillnaden mellan totalt antal aktier och utestående aktier är de av Addtech återköpta aktierna, 1 374 721 B-aktier per 31 mars 2017. |
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:07 av charlotte.becker@oxp.se