Operationella leasingavtal | Koncernen | Moderbolaget | ||
---|---|---|---|---|
Addtech som leasetagare | 2017/2018 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2016/2017 |
Leasingavgifter | ||||
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter | 121 | 196 | 5 | 5 |
varav variabla avgifter | 1 | 1 | – | – |
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt följande: | ||||
Inom ett år | 88 | 93 | 5 | 5 |
Senare än ett år men inom fem år | 197 | 188 | 9 | 8 |
5 år och senare | 25 | 19 | – | – |
Totala framtida minimileasingavgifter | 310 | 300 | 14 | 13 |
Väsentliga operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av hyreskontrakt på lokaler vari koncernen bedriver verksamhet. |
För närvarande finns inga väsentliga operationella leasingintäkter inom koncernen.
För närvarande finns inga väsentliga finansiella leasingavtal inom koncernen.