Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2018-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | |
Kreditfaciliteter | ||||
Beviljad checkräkningskredit | 1 101 | 1 102 | 1 100 | 1 100 |
Beviljade övriga skulder till kreditinstitut | 400 | 400 | 400 | 400 |
Outnyttjad del | -680 | -641 | -679 | -639 |
Utnyttjat kreditbelopp | 821 | 861 | 821 | 861 |
Övriga skulder till kreditinstitut | 12 | 10 | – | – |
Övriga räntebärande skulder | 125 | 39 | – | – |
Totalt | 958 | 910 | 821 | 861 |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade köpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent. |
||||
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor: | ||||
2018-03-31 | 2017-03-31 | |||
Valuta | Lokal valuta | MSEK | Lokal valuta | MSEK |
CNY | 8 | 10 | 8 | 10 |
EUR | 0 | 2 | – | – |
Totalt | 12 | 10 | ||
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB. | ||||