affärsområden

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per affärsområde     2018/2019       2017/2018
Kvartalsdata, MSEK     Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components     894 946   848 767 679 707
Energy     571 535   467 442 471 466
Industrial Process     497 498   445 426 402 404
Power Solutions     380 419   365 398 343 404
Koncernposter     -4 -3   -4 -3 -3 -2
Addtechkoncernen     2 338 2 395   2 121 2 030 1 892 1 979
                   
EBITA per affärsområde     2018/2019       2017/2018
Kvartalsdata, MSEK     Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components     98 107   79 68 70 67
Energy     64 56   56 44 60 55
Industrial Process     50 50   38 32 39 33
Power Solutions     56 57   50 50 47 51
Koncernposter     2 -10   -2 -4 -3 8
EBITA     270 260   221 190 213 214
Avskr. på immateriella A.T.     -44 -39   -37 -35 -32 -33
- varav förvärv     -42 -38   -36 -34 -31 -32
Rörelseresultat     226 221   184 155 181 181

 

Ladda ned Excel

Nettoomsättning 3 månader   6 månader   Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2018 30 sep 2017   30 sep 2018 30 sep 2017   30 sep 2018 31 mar 2018
Components 894   679     1 840   1 386     3 455   3 001  
Energy 571   471     1 106   937     2 015   1 846  
Industrial Process 497   402     995   806     1 866   1 677  
Power Solutions 380   343     799   747     1 562   1 510  
Koncernposter -4   -3     -7   -5     -14   -12  
Addtechkoncernen 2 338   1 892     4 733   3 871     8 884   8 022  
                             
EBITA och EBITA-marginal 3 månader   6 månader   Rullande 12 månader
  30 sep 2018 30 sep 2017   30 sep 2018 30 sep 2017   30 sep 2018 31 mar 2018
  MSEK % MSEK %   MSEK % MSEK %   MSEK % MSEK %
Components 98 11,0 70 10,4   205 11,1 137 9,9   352 10,2 284 9,5
Energy 64 11,2 60 12,7   120 10,8 115 12,3   220 10,9 215 11,7
Industrial Process 50 10,2 39 9,8   100 10,1 72 8,9   170 9,2 142 8,5
Power Solutions 56 14,7 47 13,5   113 14,2 98 13,1   213 13,7 198 13,1
Koncernposter 2   -3     -8   5     -14   -1  
EBITA 270 11,5 213 11,2   530 11,2 427 11,0   941 10,6 838 10,5
Avskr. på immateriella A.T. -44   -32     -83   -65     -155   -137  
- varav förvärv -42   -31     -80   -63     -150   -133  
Rörelseresultat 226 9,7 181 9,6   447 9,5 362 9,4   786 8,9 701 8,7

  

Intäkternas fördelning

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per dotterbolagens geografiska hemvist     3 månader    
      30 sep 2018    
MSEK Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncernposter Addtech koncernen
Sverige 336 197 171 248 -2 950
Danmark 233 116 112 20 -2 479
Finland 169 35 66 24 0 294
Norge 105 143 63 21 0 332
Europa 50 80 61 47 - 238
Övriga länder 1 0 24 20 0 45
Total 894 571 497 380 -4 2 338
             

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per dotterbolagens geografiska hemvist     6 månader    
      30 sep 2018    
MSEK Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncernposter Addtech koncernen
Sverige 695 370 342 538 -3 1 942
Danmark 489 210 245 28 -4 968
Finland 344 75 125 52 0 596
Norge 212 307 124 47 0 690
Europa 97 144 120 94 - 455
Övriga länder 3 0 39 40 0 82
Total 1 840 1 106 995 799 -7 4 733
             

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per dotterbolagens geografiska hemvist     9 månader    
      31 dec 2018    
MSEK Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncernposter Addtech koncernen
Sverige 1 082 578 529 786 -4 2 971
Danmark 737 335 379 49 -6 1 494
Finland 522 119 217 80 0 938
Norge 310 465 221 74 -1 1 069
Europa 146 216 185 133 - 680
Övriga länder 5 - 67 61 -1 132
Total 2 802 1 713 1 598 1 183 -12 7 284
             



Senast uppdaterad: 2018-12-18 14:51:45 av eva.skoglund@addtech.com