Not 13 Skatter

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012
Periodens aktuella skatt -122,1 -124,7 -53,2 -48,1
Justering från tidigare år 0,5 -0,9 -0,3
Total aktuell skattekostnad -121,6 -125,6 -53,2 -48,4
Uppskjuten skatt 37,1 5,6 -0,2 -0,1
Total redovisad skattekostnad -84,5 -120,0 -53,4 -48,5
         
Koncernen 2012/2013 % 2011/2012 %
Resultat före skatt 408,2   446,9  
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser -105,9 25,9 -115,7 25,9
Skatteeffekt av        
Ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter -0,1 0,0 -3,2 0,7
Transaktionskostnader, omvärdering villkorade köpeskillingar förvärv -3,0 0,7 -1,8 0,4
Schablonränta på periodiseringsfonder -1,1 0,3 -0,9 0,2
Ändrad skattesats 25,5 -6,2 1,2 -0,3
Justeringar från tidigare år 0,2 0,0 0,2 0,0
Övrigt 0,0 0,0 0,2 0,0
Redovisad skattekostnad -84,4 20,7 -120,0 26,9
         
Moderbolaget 2012/2013 % 2011/2012 %
Resultat före skatt 218,9   196,2  
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationell skattesats -57,6 26,3 -51,6 26,3
Skatteeffekt av        
Schablonränta på periodiseringsfonder -0,8 0,4 -0,8 0,4
Ej avdragsgilla kostnader        
Övrigt -0,3 0,1 -0,2 0,1
Ej skattepliktiga intäkter        
Utdelning från dotterbolag 5,2 -2,4 4,3 -2,2
Övrigt 0,1 0,0 0,1 -0,1
Justeringar från tidigare år 0,0 0,0 -0,3 0,2
Redovisad skattekostnad -53,4 24,4 -48,5 24,7
 

Ladda ned Excel

Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 2013-03-31 2012-03-31
Koncernen Fordringar Skulder Netto Fordringar Skulder Netto
Anläggningstillgångar 1,4 -127,7 -126,3 1,0 -116,4 -115,4
Obeskattade reserver -86,4 -86,4 -97,4 -97,4
Pensionsavsättningar 11,9 -1,1 10,8 13,1 -2,1 11,0
Övrigt 7,7 0,2 7,9 9,9 -0,4 9,5
Nettoredovisat -20,6 20,6 -23,8 23,8
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 0,4 -194,4 -194,0 0,2 -192,5 -192,3
 

Ladda ned Excel

2012/2013
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -115,4 25,1 -38,0 -0,1 2,1 -126,3
Obeskattade reserver -97,4 12,0 -1,0 -86,4
Pensionsavsättningar 11,0 0,0 0,0 -0,2 10,8
Övrigt 9,5 0,1 0,1 -1,6 -0,2 7,9
Uppskjuten skatt, netto -192,3 37,2 -38,9 -1,7 1,7 -194,0
  2011/2012
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -95,3 13,7 -33,9 0,1 0,0 -115,4
Obeskattade reserver -89,0 -6,1 -2,3 -97,4
Pensionsavsättningar 11,4 -2,2 1,8 0,0 11,0
Övrigt 9,9 0,2 -0,2 -0,4 0,0 9,5
Uppskjuten skatt, netto -163,0 5,6 -34,6 -0,3 0,0 -192,3

Ladda ned Excel

2012/2013 2011/2012
Moderbolaget Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång
Finansiella instrument -0,2 -0,2 -0,4 -0,1 -0,1 -0,2
Uppskjuten skatt, netto -0,2 -0,2 -0,4 -0,1 -0,1 -0,2
I koncernen finns inga underskottsavdrag som ej är aktiverade (-).