2012/2013 | 2011/2012 | |||||
Koncernen | Finansiella tillgångar 1) | Långfristiga fordringar | Totalt | Finansiella tillgångar | Långfristiga fordringar | Totalt |
Ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
Vid årets början | 10,6 | 3,6 | 14,2 | 10,7 | 2,0 | 12,7 |
Företagsförvärv | 0,1 | 0,2 | 0,3 | – | 1,9 | 1,9 |
Avgående tillgångar | – | 0,0 | 0,0 | – | -0,4 | -0,4 |
Tillkommande tillgångar | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Årets omräkningseffekt | -0,5 | -0,2 | -0,7 | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
Vid årets slut | 10,4 | 3,9 | 14,3 | 10,6 | 3,6 | 14,2 |
Ackumulerade nedskrivningar | ||||||
Vid årets början | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
Vid årets slut | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
Redovisat värde vid årets slut | 10,4 | 3,8 | 14,2 | 10,6 | 3,5 | 14,1 |
1) Finansiella tillgångar består huvudsakligen av aktier i bostadsaktiebolag. |
Moderbolaget | ||||||
Fordringar på koncernföretag | 2012/2013 | 2011/2012 | ||||
Vid årets början | 1 000,5 | 673,9 | ||||
Ökning under året | 507,5 | 350,3 | ||||
Minskning under året | -333,3 | -23,7 | ||||
Redovisat värde vid årets slut | 1 174,7 | 1 000,5 | ||||
Moderbolaget | ||||||
Redovisat värde | Redovisat värde | |||||
Specifikation av andelar i koncernföretag | Land | Antal aktier | Kvotvärde | Innehav % | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
Addtech Equipment AB, 556199-7866, Järfälla | Sverige | – | – | – | – | 205,0 |
Addtech Nordic AB, 556236-3076, Stockholm | Sverige | 1 750,0 | 100,0 | 100,0 | 1 003,7 | 798,7 |
Betech Seals A/S, 10611342, Herlev | Danmark | 20 000,0 | 100,0 | 100,0 | 91,6 | 91,6 |
Metric Industrial OY, 0200580-9, Espoo | Finland | 31 000,0 | 16,8 | 100,0 | 27,5 | 27,5 |
Metric Industrial AB, 556093-6998, Sollentuna | Sverige | 10 000,0 | 100,0 | 100,0 | 17,1 | 17,1 |
Metric Industrial AS, 987209976, Trollåsen | Norge | 8 500,0 | 100,0 | 100,0 | 10,9 | 10,9 |
Totalt | 1 150,8 | 1 150,8 | ||||
Komplett lagstadgad specifikation har bilagts den årsredovisning som insänts till Bolagsverket. Denna specifikation kan erhållas från Addtech AB. | ||||||
Under året har Addtech Equipment AB fusionerats in i Addtech Nordic AB vilket ökat värdet på aktierna i Addtech Nordic AB med 205,0 MSEK. |
Moderbolaget | ||
Andelar i koncernföretag | 2012/2013 | 2011/2012 |
Ackumulerade anskaffningsvärden | ||
Vid årets början | 1 265,8 | 1 296,1 |
Koncernintern omstrukturering (avyttring dotterbolag) | – | -30,3 |
Vid årets slut | 1 265,8 | 1 265,8 |
Ackumulerade nedskrivningar | ||
Vid årets början | -115,0 | -115,0 |
Vid årets slut | -115,0 | -115,0 |
Redovisat värde vid årets slut | 1 150,8 | 1 150,8 |
Redovisat värde vid årets början | 1 150,8 | 1 181,1 |