Koncernen | Moderbolaget | |||
2013-03-31 | 2012-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | |
Checkräkningskredit | ||||
Beviljad kreditlimit | 832,2 | 655,0 | 800,0 | 650,0 |
Outnyttjad del | -614,9 | -367,6 | -596,4 | -365,9 |
Utnyttjat kreditbelopp | 217,3 | 287,4 | 203,6 | 284,1 |
Övriga skulder till kreditinstitut | 24,8 | 14,3 | – | – |
Övriga räntebärande skulder | 51,1 | 59,9 | – | – |
Totalt | 293,2 | 361,6 | 203,6 | 284,1 |
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent. | ||||
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor: | ||||
2013-03-31 | 2012-03-31 | |||
Valuta | Lokal valuta | MSEK | Lokal valuta | MSEK |
SEK | 1,9 | 1,9 | – | – |
EUR | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
NOK | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,5 |
DKK | 0,2 | 0,2 | – | – |
PLN | 3,8 | 7,7 | – | – |
CNY | 13,4 | 14,1 | 12,0 | 12,6 |
Totalt | 24,8 | 14,3 | ||
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB. | ||||
Moderbolagets checkräkningskredit löpte per 2013-03-31 med 1,4 procent ränta. | ||||
Lån i CNY löper med rörlig ränta och uppgick per 2013-03-31 till 7,2 procent. |