Koncernen | Moderbolaget | |||
2013-03-31 | 2012-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | |
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut | ||||
Fastighets- och tomträttsinteckningar | 16,8 | 14,6 | – | – |
Företagsinteckningar | 62,1 | 27,3 | – | – |
Övriga ställda säkerheter | 20,7 | 29,1 | – | – |
Totalt | 99,6 | 71,0 | – | – |
Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser | ||||
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser | 12,2 | 13,3 | 0,3 | 0,4 |
Borgensförbindelser för dotterbolag 1) | – | – | 143,9 | 146,4 |
Totalt | 12,2 | 13,3 | 144,2 | 146,8 |
1) Avser PRI-skulder. |