Koncernen | 2012/2013 | 2011/2012 |
Rörelsens övriga intäkter | ||
Hyresintäkter | 2,3 | 2,5 |
Vinst vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar | 2,0 | 1,1 |
Värdeförändring derivat | – | 0,4 |
Kursvinster, netto | 0,5 | 0,7 |
Förändring av lån för villkorade köpeskillingar | 7,3 | – |
Övrigt | 8,6 | 8,1 |
Totalt | 20,7 | 12,8 |
Rörelsens övriga kostnader | ||
Fastighetskostnader | -4,4 | -3,2 |
Förlust vid förändring av verksamheter och försäljning av anläggningstillgångar | -0,1 | -0,1 |
Värdeförändring derivat | -0,4 | – |
Förändring av lån för villkorade köpeskillingar | -1,3 | -2,4 |
Övrigt | -1,4 | -5,5 |
Totalt | -7,6 | -11,2 |
I moderbolaget finns inga övriga rörelseintäkter eller rörelsekostnader. |