Not 15 Materiella anläggningstillgångar   

Ladda ned Excel

  2013/2014
Koncernen Byggnader
& mark
Inredning i annans fastighet Maskiner Inventarier Pågående nyanläggning Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden            
Vid årets början 111,6 15,3 194,2 297,2 1,8 620,1
Företagsförvärv 10,5 0,5 2,7 13,9 27,6
Investeringar 5,8 4,5 10,9 28,6 1,1 50,9
Avyttringar och utrangeringar -0,5 -0,1 -4,9 -12,8 -18,3
Omklassificeringar -1,5 2,9 0,0 -1,4 0,0
Årets omräkningseffekt 3,7 0,6 7,9 6,1 0,2 18,5
Vid årets slut 129,6 20,8 213,7 333,0 1,7 698,8
Ackumulerade av- och nedskrivningar            
Vid årets början -52,3 -10,6 -150,8 -240,2 -0,4 -454,3
Företagsförvärv -2,5 -0,2 -0,8 -11,2 -14,7
Avskrivningar -3,1 -1,3 -10,8 -26,6 -0,1 -41,9
Avyttringar och utrangeringar 0,5 0,1 4,2 8,6 13,4
Omklassificeringar 0,8 -0,8 0,0 0,0
Årets omräkningseffekt -1,8 -0,4 -6,6 -5,7 -0,1 -14,6
Vid årets slut -58,4 -12,4 -165,6 -275,1 -0,6 -512,1
Redovisat värde vid årets slut 71,2 8,4 48,1 57,9 1,1 186,7
Redovisat värde vid årets början 59,3 4,7 43,4 57,0 1,4 165,8
             
  2012/2013
Koncernen Byggnader
& mark
Inredning i annans fastighet Maskiner Inventarier Pågående nyanläggning Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden            
Vid årets början 112,3 12,6 180,6 288,1 0,9 594,5
Företagsförvärv 2,5 3,1 13,0 14,9 0,1 33,6
Investeringar 0,1 0,3 11,0 22,0 1,4 34,8
Avyttringar och utrangeringar -0,1 -8,3 -17,2 -25,6
Omklassificeringar 0,1 -0,2 4,4 -3,7 -0,6 0,0
Årets omräkningseffekt -3,3 -0,5 -6,5 -6,9 0,0 -17,2
Vid årets slut 111,6 15,3 194,2 297,2 1,8 620,1
Ackumulerade av- och nedskrivningar          
Vid årets början -50,0 -9,5 -147,0 -231,8 -0,3 -438,6
Företagsförvärv -0,9 -0,5 -4,9 -7,3 0,0 -13,6
Avskrivningar -3,0 -1,0 -10,1 -25,2 -0,1 -39,4
Avyttringar och utrangeringar 0,1 8,0 15,4 23,5
Omklassificeringar -2,6 2,6 0,0
Årets omräkningseffekt 1,5 0,4 5,8 6,1 0,0 13,8
Vid årets slut -52,3 -10,6 -150,8 -240,2 -0,4 -454,3
Redovisat värde vid årets slut 59,3 4,7 43,4 57,0 1,4 165,8
Redovisat värde vid årets början 62,3 3,1 33,6 56,3 0,6 155,9

Ladda ned Excel

  2013/2014 2012/2013
Moderbolaget Inredning i annans fastighet Inventarier Totalt Inredning i annans fastighet Inventarier Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden            
Vid årets början 1,9 0,0 1,9 2,3 0,0 2,3
Investeringar 1,7 3,1 4,8
Avyttringar och utrangeringar -1,4 0,0 -1,4 -0,4 -0,4
Vid årets slut 2,2 3,1 5,3 1,9 0,0 1,9
Ackumulerade avskrivningar enligt plan            
Vid årets början -1,6 0,0 -1,6 -1,7 0,0 -1,7
Avskrivningar -0,3 -0,2 -0,5 -0,3 -0,3
Avyttringar och utrangeringar 1,4 0,0 1,4 0,4 0,4
Vid årets slut -0,5 -0,2 -0,7 -1,6 0,0 -1,6
Redovisat värde vid årets slut 1,7 2,9 4,6 0,3 0,0 0,3
Redovisat värde vid årets början 0,3 0,0 0,3 0,5 0,0 0,5