Indelningen i affärsområden speglar Addtechs interna organisation och rapportsystem. Som rörelsesegment redovisar Addtech affärsområden. De fyra affärsområdena är Addtech Components, Addtech Energy, Addtech Industrial Solutions och Addtech Life Science. Den marknadsindelning som är gjord hänför sig till en naturlig avgränsning av marknader i koncernen. Som resultatmått vid uppföljning av affärsområden använder Addtech rörelseresultat. Vid intern försäljning inom koncernen baseras prissättningen på vad en oberoende part skulle ha betalat för produkten.
Addtech Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar till kunder inom tillverkningsindustrin.
Addtech Energy marknadsför och säljer batterilösningar, produkter för transmission och distribution av el samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns inom energi- och telekomsektorn samt elinstallationsmarknaden via föreskrivande led och elgrossister.
Addtech Industrial Solutions marknadsför och säljer produkter i polymera material, elmotorer och transmissioner, kundspecifika produkter inom elektromekanik samt maskinkomponenter, utrustning och förnödenheter för tillverkningsindustrin. Produkter med egna varumärken marknadsförs och säljs till såväl lokala som globala industriella kunder.
Addtech Life Science marknadsför och säljer instrument, förbrukningsvaror och tjänster till laboratorier inom vård och forskning, diagnostikutrustning för sjukvård samt process- och analysutrustning till industrin.
Uppgifter per rörelsesegment | 2013/2014 | 2012/2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Externt | Internt | Totalt | Externt | Internt | Totalt |
Components | 1 553 | 1 | 1 554 | 1 542 | 0 | 1 542 |
Energy | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 575 | 1 | 1 576 |
Industrial Solutions | 1 168 | 5 | 1 173 | 1 145 | 5 | 1 150 |
Life Science | 1 393 | 0 | 1 393 | 1 141 | 0 | 1 141 |
Moderbolaget och koncernposter | – | -6 | -6 | – | -6 | -6 |
Totalt | 6 089 | 0 | 6 089 | 5 403 | 0 | 5 403 |
2013/2014 | 2012/2013 | |||||
Rörelseresultat, tillgångar och skulder | Rörelse- resultat | Tillgångar 1) | Skulder 1) | Rörelse- resultat | Tillgångar 1) | Skulder 1) |
Components | 96 | 857 | 240 | 98 | 777 | 210 |
Energy | 200 | 1 100 | 352 | 152 | 931 | 279 |
Industrial Solutions | 93 | 576 | 184 | 93 | 503 | 177 |
Life Science | 125 | 763 | 226 | 108 | 713 | 189 |
Moderbolaget och koncernposter | -13 | 169 | 1 114 | -14 | 138 | 1 069 |
Rörelseresultat, tillgångar och skulder | 501 | 3 465 | 2 116 | 437 | 3 062 | 1 924 |
Finansiella intäkter och kostnader | -26 | -29 | ||||
Resultat efter finansiella poster | 475 | 408 | ||||
1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella mellanhavanden med koncernföretag. |
2013/2014 | 2012/2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Investeringar i anläggningstillgångar | Immateriella | Materiella | Totalt | Immateriella | Materiella | Totalt |
Components | 3 | 7 | 10 | – | 10 | 10 |
Energy | 0 | 17 | 17 | 1 | 8 | 9 |
Industrial Solutions | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 |
Life Science | 1 | 15 | 16 | 0 | 10 | 10 |
Moderbolaget och koncernposter | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Totalt | 6 | 51 | 57 | 3 | 35 | 38 |
2013/2014 | 2012/2013 | |||||
Avskrivningar på anläggningstillgångar | Immateriella | Materiella | Totalt | Immateriella | Materiella | Totalt |
Components | -24 | -7 | -31 | -22 | -6 | -28 |
Energy | -29 | -9 | -38 | -19 | -7 | -26 |
Industrial Solutions | -7 | -9 | -16 | -5 | -10 | -15 |
Life Science | -18 | -15 | -33 | -14 | -15 | -29 |
Moderbolaget och koncernposter | -2 | -2 | -4 | -2 | -1 | -3 |
Totalt | -80 | -42 | -122 | -62 | -39 | -101 |
Väsentliga resultatposter andra än avskrivningar, som inte motsvaras av betalningar 2013/2014 | Realisations- vinster | Förändring av pensionsskuld | Övriga poster | Totalt | ||
Components | 0 | 12 | -2 | 10 | ||
Energy | 0 | 6 | -5 | 1 | ||
Industrial Solutions | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Life Science | 0 | 9 | -5 | 4 | ||
Moderbolaget och koncernposter | 0 | -31 | -1 | -32 | ||
Totalt | 0 | 0 | -13 | -13 |
Uppgifter per land | 2013/2014 | 2012/2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoom- sättning externt | Tillgångar 1) | Varav anläggnings-tillgångar | Nettoom- sättning externt | Tillgångar 1) | Varav anläggnings-tillgångar | |
Sverige | 2 613 | 1 851 | 878 | 2 166 | 1 605 | 749 |
Danmark | 809 | 343 | 106 | 841 | 326 | 102 |
Finland | 762 | 390 | 151 | 758 | 355 | 150 |
Norge | 957 | 618 | 342 | 810 | 549 | 311 |
Övriga länder | 948 | 174 | 40 | 828 | 140 | 36 |
Moderbolag, koncernposter och ofördelade tillgångar | – | 89 | 13 | – | 87 | 10 |
Totalt | 6 089 | 3 465 | 1 530 | 5 403 | 3 062 | 1 358 |
1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella tillgångar. De externa intäkterna är baserade på var kunderna är lokaliserade och de redovisade värdena på tillgångarna är baserade på var tillgångarna är lokaliserade. | ||||||
2013/2014 | 2012/2013 | |||||
Investeringar i anläggningstillgångar | Immateriella | Materiella | Totalt | Immateriella | Materiella | Totalt |
Sverige | 3 | 29 | 32 | 3 | 23 | 26 |
Danmark | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 |
Finland | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 |
Norge | 0 | 3 | 3 | – | 2 | 2 |
Övriga länder | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 |
Totalt | 6 | 51 | 57 | 3 | 35 | 38 |
Koncernen har ingen enskild kund vars intäkter uppgår till 10 procent av de totala intäkterna, varför ingen redovisning finns gällande detta.