2014/2015 | 2013/2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koncernen | Finansiella tillgångar 1) | Långfristiga fordringar | Totalt | Finansiella tillgångar | Långfristiga fordringar | Totalt |
Ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||
Vid årets början | 13,3 | 4,4 | 17,7 | 10,4 | 3,9 | 14,3 |
Företagsförvärv | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 1,6 | 3,8 |
Avgående tillgångar | – | -0,5 | -0,5 | 0,0 | -1,4 | -1,4 |
Tillkommande tillgångar | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
Årets omräkningseffekt | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
Vid årets slut | 15,2 | 5,1 | 20,3 | 13,3 | 4,4 | 17,7 |
Ackumulerade nedskrivningar | ||||||
Vid årets början | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
Avgående nedskrivningar | – | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
Vid årets slut | 0,0 | -0,3 | -0,3 | – | -0,2 | -0,2 |
Redovisat värde vid årets slut | 15,2 | 4,8 | 20,0 | 13,3 | 4,2 | 17,5 |
1) Finansiella tillgångar består huvudsakligen av aktier i bostadsaktiebolag. |
Moderbolaget | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fordringar på koncernföretag | 2014/2015 | 2013/2014 | ||||
Vid årets början | 1 217,5 | 1 174,7 | ||||
Ökning under året | 326,3 | 120,2 | ||||
Minskning under året | -55,5 | -77,4 | ||||
Redovisat värde vid årets slut | 1 488,3 | 1 217,5 | ||||
Moderbolaget | ||||||
Redovisat värde | Redovisat värde | |||||
Specifikation av andelar i koncernföretag | Land | Antal aktier | Kvotvärde | Innehav % | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
Addtech Nordic AB, 556236-3076, Stockholm | Sverige | 1 750 | 100 | 100 | 1 003,7 | 1 003,7 |
Betech Seals A/S, 10611342, Herlev | Danmark | 20 000 | 100 | 100 | – | 91,6 |
Metric Industrial OY, 0200580-9, Espoo | Finland | 31 000 | 16,8 | 100 | – | 27,5 |
Metric Industrial AB, 556093-6998, Sollentuna | Sverige | 10 000 | 100 | 100 | – | 17,1 |
Metric Industrial AS, 987209976, Trollåsen | Norge | 8 500 | 100 | 100 | – | 10,9 |
Addtech Holding AB, 556995-8126, Stockholm | Sverige | 500 000 | 1 | 100 | 0,5 | – |
Totalt | 1 004,2 | 1 150,8 | ||||
Komplett lagstadgad specifikation har bilagts den årsredovisning som insänts till Bolagsverket. Denna specifikation kan erhållas från Addtech AB. |
Moderbolaget | ||
---|---|---|
Andelar i koncernföretag | 2014/2015 | 2013/2014 |
Ackumulerade anskaffningsvärden | ||
Vid årets början | 1 265,8 | 1 265,8 |
Nyinvestering | 0,5 | – |
Koncernintern omstrukturering (avyttring dotterbolag) | -147,1 | – |
Vid årets slut | 1 119,2 | 1 265,8 |
Ackumulerade nedskrivningar | ||
Vid årets början | -115,0 | -115,0 |
Vid årets slut | -115,0 | -115,0 |
Redovisat värde vid årets slut | 1 004,2 | 1 150,8 |
Redovisat värde vid årets början | 1 150,8 | 1 150,8 |