Addtech har förmånsbestämda planer för pensioner i Sverige och Norge. Pensionen i dessa planer baseras huvudsakligen på slutlönen. Planerna omfattar ett stort antal anställda, men det förekommer även avgiftsbestämda planer. Dotterbolag i andra länder inom koncernen har huvudsakligen avgiftsbaserade planer.
Moderbolagets uppgifter om pensioner redovisas enligt Tryggandelagen.
Planerna omfattar huvudsakligen ålderpension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas löpande under året av respektive koncernföretag till separata juridiska enheter, exempelvis försäkringsbolag. Storleken på premien baseras på lönen. Pensionskostnaden för perioden ingår i resultaträkningen.
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2014/2015 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 24,7 MSEK (16,5). Avgifterna för nästa räkenskapsår bedöms ligga i linje med årets avgifter. Den kollektiva konsolideringsnivån för Alecta uppgick i mars 2015 till 148 procent (147).
Den reviderade IAS 19, Ersättning till anställda, tillämpas från och med den 1 april 2013. Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension. Respektive arbetsgivare har vanligen ett åtagande att betala livsvarig pension. Intjänandet bygger på antalet anställningsår. Den anställde måste vara ansluten till planen ett visst antal år för att uppnå full rätt till ålderspension. För varje år tjänar den anställde in ökad rätt till pension vilket redovisas som pension intjänad under perioden samt ökning av pensionsåtagande. I Norge och Sverige förekommer fonderade och ofonderade pensionsplaner. De fonderade pensionsförpliktelserna är tryggade av förvaltningstillgångar.
Förpliktelser avseende ersättningar till anställda, förmånsbestämda planer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Koncernen | Moderbolaget | ||||
Pensionsskuld enligt balansräkningen | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | |
Pensionsskuld PRI | 280,2 | 224,5 | 16,3 | 16,8 | |
Övriga pensionsåtaganden | 38,1 | 27,5 | – | – | |
Totala förmånsbestämda planer | 318,3 | 252,0 | 16,3 | 16,8 | |
Koncernen | Moderbolaget | ||||
Förmånsbestämda förpliktelser och värdet på förvaltningstillgångar | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | |
Fonderade förpliktelser: | |||||
Nuvärdet av fonderade förmånsbestämda förpliktelser | 92,4 | 76,4 | – | – | |
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde | -56,7 | -51,8 | – | – | |
Nettoskuld fonderade förpliktelser | 35,7 | 24,6 | – | – | |
Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser | 282,6 | 227,4 | 16,3 | 16,8 | |
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) | 318,3 | 252,0 | 16,3 | 16,8 | |
Pensionsförpliktelser och förvaltningstillgångar per land: | |||||
Sverige | |||||
Pensionsförpliktelser | 313,3 | 249,6 | 16,3 | 16,8 | |
Förvaltningstillgångar | -20,4 | -17,4 | – | – | |
Nettobelopp i Sverige | 292,9 | 232,2 | 16,3 | 16,8 | |
Norge | |||||
Pensionsförpliktelser | 61,7 | 54,2 | – | – | |
Förvaltningstillgångar | -36,3 | -34,4 | – | – | |
Nettobelopp i Norge | 25,4 | 19,8 | – | – | |
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) | 318,3 | 252,0 | 16,3 | 16,8 | |
Koncernen | Moderbolaget | ||||
Avstämning av nettobelopp för pensioner i balansräkningen | 2014/2015 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2013/2014 | |
Ingående balans | 252,0 | 238,8 | 16,8 | 17,1 | |
Kostnad förmånsbestämda planer | 17,2 | 17,8 | 0,7 | 0,8 | |
Utbetalning av ersättningar | -7,0 | -6,8 | -1,2 | -1,1 | |
Tillskjutna medel från arbetsgivare | -6,7 | -7,1 | – | – | |
Förvärv av företag | – | 10,3 | – | – | |
Omräkningseffekt | -0,5 | -0,4 | – | – | |
Omklassificering av förvaltningstillgångar | 0,5 | – | – | – | |
Omvärderingar | 63,1 | 0,2 | – | – | |
Vinster och förluster från regleringar | -0,3 | -0,8 | – | – | |
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) | 318,3 | 252,0 | 16,3 | 16,8 | |
Koncernen | |||||
Förändringar av den i balansräkningen redovisade förpliktelsen för förmånsbestämda planer | 2014/2015 | 2013/2014 | |||
Ingående balans | 303,8 | 289,8 | |||
Pensioner intjänade under perioden | 8,5 | 9,6 | |||
Ränta på förpliktelser | 10,7 | 10,2 | |||
Betalda förmåner | -7,7 | -7,7 | |||
Omvärderingar: | |||||
Vinst (-)/förlust (+) till följd av demografiska antaganden | – | 0,9 | |||
Vinst (-)/förlust (+) till följd av finansiella antaganden | 64,1 | -2,4 | |||
Erfarenhetsbaserade vinster (-)/förluster (+) | 0,3 | 0,8 | |||
Förvärv av företag | – | 10,3 | |||
Omräkningseffekt | -1,2 | -1,5 | |||
Vinster och förluster från regleringar | -3,5 | -6,2 | |||
PENSIONSFÖRPLIKTELSERNAS NUVÄRDE | 375,0 | 303,8 | |||
Koncernen | |||||
Förvaltningstillgångarnas förändringar | 2014/2015 | 2013/2014 | |||
Ingående balans | 51,8 | 51,0 | |||
Tillskjutna medel från arbetsgivare | 6,7 | 7,1 | |||
Betalda förmåner | -0,7 | -0,9 | |||
Ränteintäkt redovisad i resultatet | 2,0 | 2,0 | |||
Avkastning på förvaltningstillgångar, exklusive ränteintäkt | 1,3 | -0,9 | |||
Omräkningseffekt | -0,7 | -1,1 | |||
Omklassificering av förvaltningstillgångar | -0,5 | – | |||
Vinster och förluster från regleringar | -3,2 | -5,4 | |||
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde | 56,7 | 51,8 | |||
Koncernen | Moderbolaget | ||||
Pensionskostnader | 2014/2015 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2013/2014 | |
Förmånsbestämda planer | |||||
Kostnad för pensioner intjänade under året | 8,5 | 9,6 | – | – | |
Ränta på förvaltningstillgångarna | 10,7 | 10,2 | 1,0 | 0,7 | |
Ränteintäkt redovisad i resultatet | -2,0 | -2,0 | – | – | |
Total kostnad förmånsbestämda planer | 17,2 | 17,8 | 1,0 | 0,7 | |
Total kostnad avgiftsbestämda planer | 101,0 | 83,5 | 5,1 | 4,7 | |
Sociala kostnader på pensionskostnader | 15,7 | 14,0 | 1,4 | 1,3 | |
Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning | 133,9 | 115,3 | 7,5 | 6,7 | |
Koncernen | |||||
Fördelning av pensionskostnader i resultaträkningen | 2014/2015 | 2013/2014 | |||
Kostnad för såld vara | 21,3 | 18,1 | |||
Försäljnings- och administrationskostnader | 103,5 | 89,3 | |||
Finansnetto | 9,1 | 7,9 | |||
Totala pensionskostnader | 133,9 | 115,3 | |||
2014/2015 | 2013/2014 | ||||
Aktuariella antaganden | Sverige | Norge | Sverige | Norge | |
Följande väsentliga aktuariella antaganden har tillämpats vid beräkning av förpliktelserna: | |||||
Diskonteringsränta 1 april, % | 3,80 | 3,60 | 3,60 | 3,85 | |
Diskonteringsränta 31 mars, % | 2,30 | 2,30 | 3,80 | 3,60 | |
Framtida löneökningar, % | 1,50-3,00 | 2,75 | 2,00-3,50 | 3,75 | |
Framtida ökningar av pensioner (förändring av inkomstbasbelopp), % | 2,50 | – | 3,00 | – | |
Personalomsättning, % | 10,00 | 2,00-5,00 | 10,00 | 2,00-5,00 | |
Förväntad ”G-regulering”, % | – | 2,50 | – | 3,50 | |
Livslängdstabell | FFFS 2007:31 | K2013 B.E | FFFS 2007:31 | K2013 B.E | |
Pensionsförpliktelsernas känslighet för ändrade antaganden | Sverige | Norge | Totalt | ||
Förmånsbestämda pensionsförpliktelser 31 mars 2015 | 313,3 | 61,7 | 375,0 | ||
Diskonteringsräntan ökar med 0,5% | -32,2 | -6,2 | -38,4 | ||
Diskonteringsräntan minskar med 0,5% | 37,0 | 7,0 | 44,0 | ||
Förväntad livslängd ökar med 1 år | 16,4 | 2,0 | 18,4 |
Diskonteringsräntan som används motsvarar räntan för förstklassiga företagsobligationer alternativt bostadsobligationer med en löptid som motsvarar den genomsnittliga löptiden för förpliktelserna och valutan.
För svenska pensionsskulder har räntan för svenska bostadsobligationer använts som grund och för norska pensionsskulder räntan för norska företagsobligationer. Framtida ökningar av pensioner baseras på inflationsantagande. Återstående tjänstgöringstid (livslängd) baseras på statistiska tabeller framtagna av Finansinspektionen och Försäkringssällskapet, i Sverige FFFS 2007:31 och i Norge K2013 B.E. Förväntad G-regulering används vid beräkningarna i Norge och motsvarar Sveriges basbelopp.
Känslighetsanalyserna baseras på en förändring i ett antagande medan alla andra antagenden hålls konstanta. Vid beräkning av känsligheten i den förmånsbestämda förpliktelsen används samma metod, projected unit credit method, som vid beräkning av pensionsförpliktelsen som redovisas i balansräkningen.