Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
2015-03-31 | 2014-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | |
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut | ||||
Fastighets- och tomträttsinteckningar | 21,2 | 21,1 | – | – |
Företagsinteckningar | 38,0 | 63,8 | – | – |
Övriga ställda säkerheter | 16,6 | 24,1 | – | – |
Totalt | 75,8 | 109,0 | – | – |
Eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser | ||||
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser | 22,0 | 12,1 | 0,3 | 0,3 |
Borgensförbindelser för dotterbolag 1) | – | – | 156,3 | 154,3 |
Totalt | 22,0 | 12,1 | 156,6 | 154,6 |
1) Avser PRI-skulder. |