Koncernen | Moderbolaget | |||
---|---|---|---|---|
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet | 2014/2015 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2013/2014 |
Avskrivningar | 133,3 | 121,9 | 1,2 | 0,7 |
Resultat vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar | -1,5 | -0,1 | – | – |
Förändring av pensionsskuld | 3,6 | -0,2 | -0,5 | -0,3 |
Ej betalda koncernbidrag/utdelningar | – | – | -230,3 | -194,6 |
Förändring övriga avsättningar och upplupna poster | 6,0 | -1,6 | – | – |
Övrigt | -15,2 | -10,7 | 1,3 | 0,1 |
Totalt | 126,2 | 109,3 | -228,3 | -194,1 |
För koncernen uppgick under året erhållen ränta till 2,5 MSEK (1,9) och under året utbetald ränta till 7,5 MSEK (12,1). För moderbolaget uppgick under året erhållen ränta till 33,1 MSEK (34,3) och under året utbetald ränta till 8,2 MSEK (14,4).
Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året förvärvade företag, jämte justeringar, som exempelvis utbetalda villkorade köpeskillingar avseende förvärv genomförda tidigare år:
2014/2015 | 2013/2014 | |||
---|---|---|---|---|
Anläggningstillgångar | 281,0 | 255,0 | ||
Varulager | 51,1 | 45,5 | ||
Fordringar | 107,3 | 78,4 | ||
Likvida medel | 45,8 | 15,3 | ||
Totalt | 485,2 | 394,2 | ||
Räntebärande skulder och avsättningar | -40,1 | -92,3 | ||
Icke räntebärande skulder och avsättningar | -125,8 | -96,4 | ||
Totalt | -165,9 | -188,7 | ||
Köpeskilling inkl. villkorad köpeskilling 1) | -314,0 | -220,8 | ||
Likvida medel i förvärvade företag | 45,8 | 15,3 | ||
Påverkan på koncernens likvida medel | -268,2 | -205,5 | ||
1) Utbetald köpeskilling inkluderar villkorad köpeskilling som bokats över resultatet med 12,8 MSEK. |
Samtliga årets förvärvade verksamheter intas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden.
Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa och bank. Samma definition som använts vid bestämmande av likvida medel i balansräkningen har använts i kassaflödesanalysen.