Förändringar i koncernens eget kapital
MSEK | Aktie-kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Summa moder-bolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INGÅENDE EGET KAPITAL 2016-04-01 | 51 | 344 | -77 | 1 161 | 1 479 | 35 | 1 514 |
Årets resultat | – | – | – | 440 | 440 | 10 | 450 |
Kassaflödessäkringar | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
Omräkningsdifferenser | – | – | 51 | – | 51 | 1 | 52 |
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | – | -13 | -13 | – | -13 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | – | 3 | 3 | – | 3 |
Övrigt totalresultat | – | – | 52 | -10 | 42 | 1 | 43 |
Årets totalresultat | – | – | 52 | 430 | 482 | 11 | 493 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 |
Inlösta köpoptioner | – | – | – | 14 | 14 | – | 14 |
Återköp optioner | – | – | – | -6 | -6 | – | -6 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | -40 | -40 | – | -40 |
Utdelning | – | – | – | -218 | -218 | -8 | -226 |
Optionsskuld, förvärv | – | – | – | -9 | -9 | - | -9 |
Utdelning av AddLife | – | – | – | -5 | -5 | 0 | -5 |
Förändring innehav utan bestämmande inflytande | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2017-03-31 | 51 | 344 | -25 | 1 331 | 1 701 | 40 | 1 741 |
MSEK | Aktie-kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Summa moder-bolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2015-04-01 | 51 | 344 | -18 | 1 127 | 1 504 | 35 | 1 539 |
Årets resultat | – | – | – | 1 950 | 1 950 | 19 | 1 969 |
Kassaflödessäkringar | – | – | -2 | – | -2 | – | -2 |
Omräkningsdifferenser | – | – | -57 | – | -57 | -1 | -58 |
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | – | 44 | 44 | – | 44 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | 0 | -10 | -10 | – | -10 |
Övrigt totalresultat | – | – | -59 | 34 | -25 | -1 | -26 |
Årets totalresultat | – | – | -59 | 1 984 | 1 925 | 18 | 1 943 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | – | 3 | 3 | – | 3 |
Inlösta köpoptioner | – | – | – | 58 | 58 | – | 58 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | -45 | -45 | – | -45 |
Apportemission | – | – | – | 234 | 234 | – | 234 |
Utdelning | – | – | – | -219 | -219 | -8 | -227 |
Utdelning av AddLife | – | – | – | -1 927 | -1 927 | -63 | -1 990 |
Förändring innehav utan bestämmande inflytande | – | – | – | -54 | -54 | 53 | -1 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2016-03-31 | 51 | 344 | -77 | 1 161 | 1 479 | 35 | 1 514 |
Kommentarer till eget kapital, se not 20. | |||||||
SEK | 2016/2017 | 2015/2016 | |||||
Utdelning per aktie | 3,50 1) | 3,25 | |||||
1) Enligt styrelsens förslag |
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:14 av charlotte.becker@oxp.se