Förändringar i moderbolagets eget kapital
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2016-04-01 | 51 | 18 | 767 | 836 |
Årets resultat | – | – | 210 | 210 |
Årets totalresultat | – | – | 210 | 210 |
Utdelning | – | – | -218 | -218 |
Utdelning av AddLife | – | – | -5 | -5 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | 4 | 4 |
Inlösta köpoptioner | – | – | 14 | 14 |
Återköpta köpoptioner | – | – | -6 | -6 |
Återköp av egna aktier | – | – | -40 | -40 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2017-03-31 | 51 | 18 | 726 | 795 |
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2015-04-01 | 51 | 18 | 905 | 974 |
Årets resultat | – | – | 142 | 142 |
Årets totalresultat | – | – | 142 | 142 |
Utdelning | – | – | -217 | -217 |
Utdelning av AddLife | – | – | -79 | -79 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | 3 | 3 |
Inlösta köpoptioner | – | – | 58 | 58 |
Återköp av egna aktier | – | – | -45 | -45 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2016-03-31 | 51 | 18 | 767 | 836 |
Kommentarer till eget kapital se not 20. |
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:13 av charlotte.becker@oxp.se