Medarbetare och utveckling
Medarbetare
Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 358, vilket kan jämföras med 2 176 vid räkenskapsårets ingång. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv och avyttringen netto ökat antalet medarbetare med 155. Medelantalet medarbetare uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 283.
2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | |
---|---|---|---|
Medelantal medarbetare | 2 283 | 2 133 | 2 386 |
andel män | 74% | 75% | 75% |
andel kvinnor | 26% | 25% | 25% |
Åldersfördelning | |||
upp till 29 år | 10% | 10% | 10% |
30–49 år | 50% | 53% | 54% |
50 år och upp | 40% | 37% | 36% |
Genomsnittsålder | 46 år | 45 år | 45 år |
Personalomsättning | 12% | 13% | 14% |
Genomsnittlig anställningstid | cirka 10 år | cirka 10 år | cirka 10 år |
Forskning och utveckling
Addtech bedriver i begränsad utsträckning egen forskning och utveckling. Vår affärsidé är att erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till företag inom tillverkande industri och infrastruktur.
Senast uppdaterad: 2018-06-21 14:01:31 av charlotte.becker@oxp.se