Förändringar i koncernens eget kapital
MSEK | Aktie-kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Summa moder-bolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INGÅENDE EGET KAPITAL 2017-04-01 | 51 | 344 | -25 | 1 331 | 1 701 | 40 | 1 741 |
Årets resultat | – | – | – | 514 | 514 | 12 | 526 |
Kassaflödessäkringar | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
Omräkningsdifferenser | – | – | 112 | – | 112 | 3 | 115 |
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | – | -9 | -9 | – | -9 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 |
Övrigt totalresultat | – | – | 112 | -7 | 105 | 3 | 108 |
Årets totalresultat | – | – | 112 | 507 | 619 | 15 | 634 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | – | 3 | 3 | – | 3 |
Inlösta köpoptioner | – | – | – | 33 | 33 | – | 33 |
Återköp optioner | – | – | – | -5 | -5 | – | -5 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | -31 | -31 | – | -31 |
Utdelning | – | – | – | -235 | -235 | -9 | -244 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2018-03-31 | 51 | 344 | 87 | 1 603 | 2 085 | 46 | 2 131 |
MSEK | Aktie-kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Summa moder-bolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2016-04-01 | 51 | 344 | -77 | 1 161 | 1 479 | 35 | 1 514 |
Årets resultat | – | – | – | 440 | 440 | 10 | 450 |
Kassaflödessäkringar | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
Omräkningsdifferenser | – | – | 51 | – | 51 | 1 | 52 |
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | – | -13 | -13 | – | -13 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | – | 3 | 3 | – | 3 |
Övrigt totalresultat | – | – | 52 | -10 | 42 | 1 | 43 |
Årets totalresultat | – | – | 52 | 430 | 482 | 11 | 493 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 |
Inlösta köpoptioner | – | – | – | 14 | 14 | – | 14 |
Återköp optioner | – | – | – | -6 | -6 | – | -6 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | -40 | -40 | – | -40 |
Utdelning | – | – | – | -218 | -218 | -8 | -226 |
Optionsskuld, förvärv | – | – | – | -9 | -9 | - | -9 |
Utdelning av AddLife | – | – | – | -5 | -5 | 0 | -5 |
Förändring innehav utan bestämmande inflytande | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2017-03-31 | 51 | 344 | -25 | 1 331 | 1 701 | 40 | 1 741 |
SEK | 2017/2018 | 2016/2017 | |||||
Utdelning per aktie | 4,00 | 3,50 | |||||
1) Enligt styrelsens förslag |
Senast uppdaterad: 2018-06-04 10:53:02 av alexander.paziraei@oxp.se