Moderbolagets resultaträkning
3 månader | Rullande 12 månader | ||||
---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | |
Nettoomsättning | 15 | 14 | 59 | 58 | |
Administrationskostnader | -25 | -17 | -79 | -71 | |
Rörelseresultat | -10 | -3 | -20 | -13 | |
Resultat från andelar i koncernföretag | - | - | 258 | 258 | |
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter |
-9 | 4 | -11 | 2 | |
Resultat efter finansiella poster | -19 | 1 | 227 | 247 | |
Bokslutsdispositioner | - | - | -14 | -14 | |
Resultat före skatt | -19 | 1 | 213 | 233 | |
Skatt | 4 | 0 | -48 | -52 | |
Periodens resultat | -15 | 1 | 165 | 181 | |
Periodens totalresultat | -15 | 1 | 165 | 181 |
Moderbolagets balansräkning
MSEK | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 31 mar 2018 | |
---|---|---|---|---|
Immateriella anläggningstillgångar | - | - | - | |
Materiella anläggningstillgångar | 2 | 3 | 2 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 2 973 | 2 659 | 2 696 | |
Summa anläggningstillgångar | 2 975 | 2 662 | 2 698 | |
Kortfristiga fordringar | 132 | 98 | 461 | |
Kassa och bank | - | - | - | |
Summa omsättningstillgångar | 132 | 98 | 461 | |
Summa tillgångar | 3 107 | 2 760 | 3 159 | |
Eget kapital | 733 | 814 | 741 | |
Obeskattade reserver | 431 | 417 | 431 | |
Avsättningar | 15 | 16 | 15 | |
Långfristiga skulder | 463 | 253 | 591 | |
Kortfristiga skulder | 1 465 | 1 260 | 1 381 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 107 | 2 760 | 3 159 |
Senast uppdaterad: 2018-06-14 16:39:20 av alexander.paziraei@oxp.se