affärsområden

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per affärsområde     2018/2019       2017/2018
Kvartalsdata, MSEK   Kv 3 Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components   962 894 946   848 767 679 707
Energy   607 571 535   467 442 471 466
Industrial Process   603 497 498   445 426 402 404
Power Solutions   384 380 419   365 398 343 404
Koncernposter   -5 -4 -3   -4 -3 -3 -2
Addtechkoncernen   2 551 2 338 2 395   2 121 2 030 1 892 1 979
                   
EBITA per affärsområde     2018/2019       2017/2018
Kvartalsdata, MSEK   Kv 3 Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components   93 98 107   79 68 70 67
Energy   54 64 56   56 44 60 55
Industrial Process   48 50 50   38 32 39 33
Power Solutions   56 56 57   50 50 47 51
Koncernposter   -5 2 -10   -2 -4 -3 8
EBITA   246 270 260   221 190 213 214
Avskr. på immateriella A.T.   -43 -44 -39   -37 -35 -32 -33
- varav förvärv   -42 -42 -38   -36 -34 -31 -32
Rörelseresultat   203 226 221   184 155 181 181

 

Ladda ned Excel

Nettoomsättning 3 månader   9 månader   Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2018 31 dec 2017   31 dec 2018 31 dec 2017   31 dec 2018 31 mar 2018
Components   962   767     2 802   2 153     3 650   3 001
Energy   607   442     1 713   1 379     2 180   1 846
Industrial Process   603   426     1 598   1 232     2 043   1 677
Power Solutions   384   398     1 183   1 145     1 548   1 510
Koncernposter   -5   -3     -12   -8     -16   -12
Addtechkoncernen   2 551   2 030     7 284   5 901     9 405   8 022
                             
EBITA och EBITA-marginal 3 månader   9 månader   Rullande 12 månader
  31 dec 2018 31 dec 2017   31 dec 2018 31 dec 2017   31 dec 2018 31 mar 2018
  MSEK % MSEK %   MSEK % MSEK %   MSEK % MSEK %
Components 93 9,7 68 8,9   298 10,6 205 9,5   377 10,3 284 9,5
Energy 54 8,9 44 9,9   174 10,1 159 11,5   230 10,6 215 11,7
Industrial Process 48 7,9 32 7,6   148 9,3 104 8,5   186 9,1 142 8,5
Power Solutions 56 14,7 50 12,7   169 14,3 148 13,0   219 14,1 198 13,1
Koncernposter -5   -4     -13   1     -15   -1  
EBITA 246 9,7 190 9,4   776 10,7 617 10,5   997 10,6 838 10,5
Avskr. på immateriella A.T. -43   -35     -126   -100     -163   -137  
- varav förvärv -42   -34     -122   -97     -158   -133  
Rörelseresultat 203 7,9 155 7,7   650 8,9 517 8,8   834 8,9 701 8,7

  

Intäkternas fördelning

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per dotterbolagens geografiska hemvist     3 månader    
      31 dec 2018    
MSEK Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncernposter Addtech koncernen
Sverige 387 208 187 248 -1 1 029
Danmark 248 125 134 21 -2 526
Finland 178 44 92 28 0 342
Norge 98 158 97 27 -1 379
Europa 49 72 65 39 - 225
Övriga länder 2 - 28 21 -1 50
Total 962 607 603 384 -5 2 551
             

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per dotterbolagens geografiska hemvist     9 månader    
      31 dec 2018    
MSEK Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncernposter Addtech koncernen
Sverige 1 082 578 529 786 -4 2 971
Danmark 737 335 379 49 -6 1 494
Finland 522 119 217 80 0 938
Norge 310 465 221 74 -1 1 069
Europa 146 216 185 133 - 680
Övriga länder 5 - 67 61 -1 132
Total 2 802 1 713 1 598 1 183 -12 7 284
             
Senast uppdaterad: 2019-02-05 10:17:16 av alexander.paziraei@oxp.se