MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
3 månader | 6 månader | Rullande 12 månader | ||||||
MSEK | 30 sep 2019 | 30 sep 2018 | 30 sep 2019 | 30 sep 2018 | 30 sep 2019 | 31 mar 2019 | ||
Nettoomsättning | 15 | 15 | 30 | 30 | 62 | 62 | ||
Administrationskostnader | -21 | -20 | -45 | -45 | -84 | -84 | ||
Rörelseresultat | -6 | -5 | -15 | -15 | -22 | -22 | ||
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter | -6 | 13 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
Resultat efter finansiella poster | -12 | 8 | -15 | -11 | -20 | -16 | ||
Bokslutsdispositioner | - | - | - | - | 278 | 278 | ||
Resultat före skatt | -12 | 8 | -15 | -11 | 258 | 262 | ||
Skatt | 3 | -2 | 3 | 2 | -58 | -59 | ||
Periodens resultat | -9 | 6 | -12 | -9 | 200 | 203 | ||
Periodens totalresultat | -9 | 6 | -12 | -9 | 200 | 203 | ||
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
MSEK | 30 sep 2019 | 30 sep 2018 | 31 mar 2019 | |
Materiella anläggningstillgångar | 1 | 1 | 1 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 2 643 | 3 052 | 2 988 | |
Summa anläggningstillgångar | 2 644 | 3 053 | 2 989 | |
Kortfristiga fordringar | 690 | 201 | 821 | |
Kassa och bank | - | - | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 690 | 201 | 821 | |
Summa tillgångar | 3 334 | 3 254 | 3 810 | |
Eget kapital | 269 | 431 | 659 | |
Obeskattade reserver | 447 | 431 | 447 | |
Avsättningar | 14 | 15 | 15 | |
Långfristiga skulder | 996 | 741 | 864 | |
Kortfristiga skulder | 1 608 | 1 636 | 1 825 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 334 | 3 254 | 3 810 |