MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
3 månader | 6 månader | Rullande 12 månader | ||||||
MSEK | 30 sep 2020 | 30 sep 2019 | 30 sep 2020 | 30 sep 2019 | 30 sep 2020 | 31 mar 2020 | ||
Nettoomsättning | 18 | 15 | 36 | 30 | 77 | 71 | ||
Administrationskostnader | -18 | -21 | -34 | -45 | -97 | -108 | ||
Rörelseresultat | 0 | -6 | 2 | -15 | -20 | -37 | ||
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter | -5 | -6 | -3 | 0 | -7 | -4 | ||
Resultat efter finansiella poster | -5 | -12 | -1 | -15 | -27 | -41 | ||
Bokslutsdispositioner | - | - | - | - | 310 | 310 | ||
Resultat före skatt | -5 | -12 | -1 | -15 | 283 | 269 | ||
Skatt | 1 | 3 | 0 | 3 | -63 | -60 | ||
Periodens resultat | -4 | -9 | -1 | -12 | 220 | 209 | ||
Periodens totalresultat | -4 | -9 | -1 | -12 | 220 | 209 |
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
MSEK | 30 sep 2020 | 30 sep 2019 | 31 mar 2020 | |
Immateriella anläggningstillgångar | 1 | - | 1 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 1 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 3 677 | 2 643 | 2 808 | |
Summa anläggningstillgångar | 3 678 | 2 644 | 2 809 | |
Kortfristiga fordringar | 441 | 690 | 563 | |
Kassa och bank | - | - | - | |
Summa omsättningstillgångar | 441 | 690 | 563 | |
Summa tillgångar | 4 119 | 3 334 | 3 372 | |
Eget kapital | 230 | 269 | 506 | |
Obeskattade reserver | 131 | 447 | 131 | |
Avsättningar | 14 | 14 | 15 | |
Långfristiga skulder | 1 919 | 996 | 1 727 | |
Kortfristiga skulder | 1 825 | 1 608 | 993 | |
Summa eget kapital och skulder | 4 119 | 3 334 | 3 372 |