GRI-index
Addtechkoncernen redovisar varje år sitt CSR-arbete genom att
producera en hållbarhetsredovisning som följer Global Reporting
Initiatives (GRI) riktlinjer. Detta index visar vilka frågor som
besvarats och var du hittar svaren. Addtechkoncernen redovisar
enligt GRI på tillämpningsnivå C sedan 2011.
Standardindikatorer |
Källa |
Sida |
|
1 |
Strategi & Analys |
||
1.1 | Uttalande från VD om vision och strategi. | ÅR | 7 |
2 |
Organisationsprofil |
||
2.1 | Organisationens namn. | ÅR | 95 |
2.2 | Viktigaste produkterna och tjänsterna. | ÅR | 5-6 |
2.3 | Organisationsstruktur. | ÅR | 12-13 |
2.4 | Lokalisering av organisationens huvudkontor. | ÅR | 95 |
2.5 | Länder där verksamheten bedrivs. | ÅR | 11 |
2.6 | Ägarstruktur och företagsform. | ÅR | 29, 106-107 |
2.7 | Marknader som organisationen är verksam inom. | ÅR | 11 |
2.8 | Organisationens storlek. | ÅR | 3 |
2.9 | Väsentliga förändringar under redovisningsperioden. | ÅR | 14 |
2.10 | Erhållna utmärkelser och priser under redovisningsperioden. | ÅR | 15 |
3 |
Information om redovisningen |
||
Redovisningsprofil | |||
3.1 | Redovisningsperiod. | ÅR | 14 |
3.2 | Datum för publiceringen av den senaste redovisningen | HR | 1 |
3.3 | Redovisningscykel. | ÅR | 14-15 |
3.4 | Kontaktperson för frågor angående redovisningen. | ÅR | 95 |
Redovisningens omfattning och avgränsning. | |||
3.5 | Process för definition av innehållet i redovisningen. | ÅR | 14-15 |
3.6 | Redovisningens avgränsning. | HR | 3 |
3.7 | Begränsningar i redovisningens omfattning. | HR | 3 |
3.8 | Princip för redovisning av dotterbolag och utlokaliserade verksamheter. | ÅR | 14-15 |
3.10 | Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar och skälen för detta. | HR | 3 |
Innehållsförteckning enligt GRI | |||
3.12 | Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns. | ÅR | 16-17 |
4 |
Styrning, åtaganden och intressentrelationer |
||
Styrning | |||
4.1 | Redogörelse för organisationens bolagsstyrning. | ÅR | 31-39, 100-103 |
4.2 | Är styrelseordförande också verkställande direktör. | ÅR | 100-103 |
4.3 | Beskriv huruvida VD ingår i styrelsen. | ÅR | 100-103 |
4.4 | Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendation till styrelsen eller företagsledningen. | ÅR | 113 |
4.8 | Internt framtagna värderingar, uppförandekod och principer för ekonomiskt, miljömässigt och socialt uppträdande. | ÅR | 14 |
Kommunikation med intressenter | |||
4.14 | Intresseorganisationer som organisationen har kontakt med. | HR | 4 |
4.15 | Princip för identifiering och urval av intressenter. | HR | 4 |
4.16 | Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter. | HR | 4 |
4.17 | Viktiga frågor som lyfts i kommunikationen med intressenter, hur organisationen har hanterat dessa frågor och hur de påverkat organisationens redovisning. | HR | 4, 6, 11 |
Resultatindikatorer för social påverkan* |
Källa |
Sida |
|
Medarbetare - anställning |
|||
LA1 | Total personalstyrka. | ÅR | 70 |
LA2 | Personalomsättning. | HR | 6 |
LA7 | Olyckor och arbetsskador. | HR | 9 |
Medarbetare - träning och utbildning |
|||
LA10 | Genomsnittligt antal utbildningstimmar. | HR | 9 |
LA12 | Andel anställda som får regelbunden utvärdering. | HR | 8 |
Mångfald och jämställdhet. |
|||
LA13 | Sammansättning av styrelse och ledningsgrupp baserat på mångfaldsindikatorer. | ÅR | 100-103 |
LA14 | Löneskillnad mellan kvinnor och män. | HR | 7 |
Resultatindikatorer för ekonomi* |
|||
Ekonomisk prestation |
|||
EC1 | Genererat och distribuerat ekonomiskt värde. | HR | 5 |
EC4 | Finansiellt stöd från den offentliga sektorn. | HR | 5 |
Resultatindikatorer för miljöpåverkan* |
|||
Energi |
|||
EN4 | Indirekt användning per primär energikälla. | HR | 13 |
Efterlevnad |
|||
EN28 | Efterlevnad av miljölagstiftning och bestämmelser. | HR | 12 |
Utsläpp till luft och vatten |
|||
EN29 | Miljöpåverkan från organisationens transporter. | HR | 14 |
Resultatindikatorer för samhällsfrågor* |
|||
Korruption |
|||
SO4 | Åtgärder gällande korruptionsincidenter. | HR | 10 |
Resultatindikatorer för produktansvar* |
|||
Efterlevnad |
|||
SO4 | Efterlevnad av lagar och regler gällande tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster. | HR | 11 |
ÅR = Årsredovisning, HR = Hållbarhetsrapport |
* Utfallet av dessa resultatindikationer redovisas på
www.addtech.com/csr