Flerårsöversikt

Ladda ned Excel

MSEK, om annat ej anges 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013* 2011/2012*
Nettoomsättning 6 155 5 719 6 089 5 403 5 200
Rörelseresultat 443 431 501 437 470
Finansiella intäkter och kostnader -20 -21 -26 -29 -23
Resultat efter finansiella poster 423 410 475 408 447
Årets resultat 333 321 369 323 327
Immateriella anläggningstillgångar 1 498 1 543 1 343 1 192 1 012
Materiella anläggningstillgångar 168 198 187 166 156
Finansiella anläggningstillgångar 27 24 20 14 14
Varulager 874 849 709 675 650
Kortfristiga fordringar 1 098 1 156 1 137 943 850
Likvida medel 140 83 69 72 50
Summa tillgångar 3 805 3 853 3 465 3 062 2 732
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 1 479 1 504 1 330 1 097 971
Innehav utan bestämmande inflytande 35 35 19 16 13
Räntebärande skulder och avsättningar 962 911 846 835 633
Icke räntebärande skulder och avsättningar 1 329 1 403 1 270 1 114 1 115
Summa eget kapital och skulder 3 805 3 853 3 465 3 062 2 732
Sysselsatt kapital 2 476 2 450 2 195 1 948 1 617
Rörelsekapital, årssnitt 1 278 1 211 1 075 969 890
Finansiell nettoskuld 822 828 776 763 584
Nettoskuld exkl. pensioner 623 510 524 523 339
Rörelsemarginal, % 7,2 7,5 8,2 8,1 9,0
Vinstmarginal, % 6,9 7,6 7,8 7,6 8,6
Avkastning eget kapital, % 20 28 30 31 34
Avkastning sysselsatt kapital, % 16 23 24 25 32
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 38 44 47 45 53
Soliditet, % 40 40 39 36 36
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3
Räntetäckningsgrad, ggr 20,3 21,9 17,5 14,2 15,8
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1,4 1,2 1,2 1,4 1,0
Resultat per aktie, SEK 4,85 4,70 5,50 4,85 4,90
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, SEK 4,85 4,70 5,45 4,85 4,85
Kassaflöde per aktie, SEK 7,10 8,40 7,25 5,20 6,30
Eget kapital per aktie, SEK 22,10 22,60 20,10 16,70 14,90
Utdelning per aktie, SEK 3,25 1) 3,25 3,00 2,67 2,67
Medelantal aktier efter återköp, ’000 66 703 66 288 66 003 65 394 65 832
Medelantal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 66 809 66 615 66 457 65 533 66 000
Börskurs per 31 mars, SEK 112,00 115,75 101,75 72,33 60,67
Aktiens omsättningshastighet, % 13 24 13 12 17
Kassaflöde från den löpande verksamheten 474 557 479 339 415
Kassaflöde från investeringsverksamheten -352 -323 -259 -351 -296
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -52 -231 -229 45 -119
Årets kassaflöde 70 3 -9 33 0
Medelantal anställda 2 386 2 224 2 100 1 815 1 612
Antal anställda vid årets slut 2 076 2 286 2 150 2 011 1 700
 1) Enligt styrelsens förslag.        
* Jämförelsetalen för räkenskapsåren 2011/2012 och 2012/2013 har räknats om på grund av ändringen av IAS 19.

** Samtliga siffror avseende resultaträkning avser kvarvarande verksamheter exklusive utdelning av AddLife med retroaktivitet från 1 april 2014. Samtliga siffor avseende balansräkning avser kvarvarande verksamhet från 31 mars 2016 utan retroaktivitet för tidigare perioder.
Senast uppdaterad: 2016-03-08 15:14:02 av alexander.paziraei@oxp.se