Koncernens resultaträkning
MSEK | Not | 2015/2016 | 2014/2015 |
---|---|---|---|
Kvarvarande verksamhet | |||
Nettoomsättning | 4, 5 | 6 155 | 5 719 |
Kostnad för sålda varor | -4 244 | -3 946 | |
Bruttoresultat | 1 911 | 1 773 | |
Försäljningskostnader | -1 100 | -1 013 | |
Administrationskostnader | -384 | -352 | |
Övriga rörelseintäkter | 9 | 29 | 27 |
Övriga rörelsekostnader | 9 | -13 | -4 |
Rörelseresultat | 3-10,16 | 443 | 431 |
Finansiella intäkter | 11 | 2 | 3 |
Finansiella kostnader | 11 | -22 | -24 |
Finansnetto | -20 | -21 | |
Resultat före skatt | 423 | 410 | |
Skatt | 13 | -90 | -89 |
ÅRETS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHET | 333 | 321 | |
Avvecklad verksamhet | |||
Nettoresultat från avvecklad verksamhet | 1 636 | 79 | |
ÅRETS RESULTAT FRÅN AVVECKLAD VERKSAMHET | 34 | 1 636 | 79 |
ÅRETS RESULTAT | 1 969 | 400 | |
Hänförligt till: | |||
Moderbolagets aktieägare | 1 950 | 392 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | 19 | 8 | |
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) | 30 | ||
Kvarvarande verksamhet | 4,85 | 4,70 | |
Avvecklad verksamhet | 24,35 | 1,20 | |
Totalt resultat per aktie före och efter utspädning | 29,20 | 5,90 | |
Medelantal aktier efter återköp (’000) | 66 703 | 66 288 | |
Antal aktier vid periodens utgång efter återköp (’000) | 66 958 | 66 456 |
Koncernens totalresultat
MSEK | 2015/2016 | 2014/2015 |
---|---|---|
Årets resultat | 1 969 | 400 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | -2 | 1 |
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | -58 | 27 |
Skatt hänförlig till poster som senare kan återföras i resultaträkningen | 0 | 0 |
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen | ||
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | 44 | -63 |
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen | -10 | 14 |
Övrigt totalresultat | -26 | -21 |
Årets totalresultat | 1 943 | 379 |
Hänförligt till: | ||
Moderbolagets aktieägare | 1 925 | 369 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 18 | 10 |
Senast uppdaterad: 2016-06-02 19:38:09 av Xjamilah.elali@addtech.com