Förändringar i moderbolagets eget kapital
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2015-04-01 | 51 | 18 | 905 | 974 |
Årets resultat | – | – | 142 | 142 |
Årets totalresultat | – | – | 142 | 142 |
Utdelning | – | – | -217 | -217 |
Utdelning av AddLife | – | – | -79 | -79 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | 3 | 3 |
Inlösta köpoptioner | – | – | 58 | 58 |
Återköp av egna aktier | – | – | -45 | -45 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2016-03-31 | 51 | 18 | 767 | 836 |
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2014-04-01 | 51 | 18 | 903 | 972 |
Årets resultat | – | – | 195 | 195 |
Övrigt totalresultat | – | – | – | – |
Årets totalresultat | – | – | 195 | 195 |
Utdelning | – | – | -199 | -199 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | 2 | 2 |
Inlösta köpoptioner | – | – | 39 | 39 |
Återköp av egna aktier | – | – | -35 | -35 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2015-03-31 | 51 | 18 | 905 | 974 |
Kommentarer till eget kapital se not 20. |
Senast uppdaterad: 2016-05-31 17:43:53 av Administrator