Medarbetare och utveckling
Medarbetare
Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 133 (2 386). Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 176, vilket kan jämföras med 2 076 vid räkenskapsårets ingång. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 129.
2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | |
---|---|---|---|
Medelantal anställda | 2 133 | 2 386 | 2 224 |
andel män | 75% | 75% | 74% |
andel kvinnor | 25% | 25% | 26% |
Åldersfördelning | |||
upp till 29 år | 10% | 10% | 10% |
30–49 år | 53% | 54% | 54% |
50 år och upp | 37% | 36% | 36% |
Genomsnittsålder | 45 år | 45 år | 45 år |
Personalomsättning | 13% | 14% | 13% |
Genomsnittlig anställningstid | cirka 10 år | cirka 10 år | cirka 10 år |
Forskning och utveckling
Addtech bedriver i mycket begränsad utsträckning egen forskning och utveckling. Vår affärsidé är att erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till företag inom tillverkande industri och infrastruktur.
Senast uppdaterad: 2017-07-10 14:01:04 av charlotte.becker@oxp.se