Innehav per kategori
2017/2018 | 2016/2017 | |||
---|---|---|---|---|
Antal aktieägare | Kapitalandel, % | Antal aktieägare | Kapitalandel, % | |
Svenska ägare | 4 993 | 65 | 4 514 | 71 |
Utländska ägare | 334 | 35 | 277 | 29 |
Summa | 5 327 | 100 | 4 791 | 100 |
Juridiska personer | 552 | 77 | 519 | 77 |
Fysiska personer | 4 775 | 23 | 4 272 | 23 |
Summa | 5 327 | 100 | 4 791 | 100 |
Senast uppdaterad: 2018-06-28 14:54:51 av alexander.paziraei@oxp.se