Nyckeltal
2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | ||
---|---|---|---|---|
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 7,70 | 6,60 | 4,85 | |
Eget kapital per aktie, SEK | 31,10 | 25,45 | 22,10 | |
P/E-tal | 22 | 23 | 23 | |
Aktieutdelning, SEK | 4,00 | 1) | 3,50 | 3,25 |
Utdelningsandel, % | 52 | 55 | 55 | |
Direktavkastning, % | 2,4 | 2,4 | 2,9 | |
Sista betalkurs, SEK | 168,00 | 148,50 | 112,00 | |
Kurs/eget kapital, ggr | 5,4 | 5,8 | 5,1 | |
Börsvärde, MSEK | 10 915 | 9 647 | 7 276 | |
Genomsnittligt antal utestående aktier | 66 949 710 | 66 823 990 | 66 703 379 | |
Antal utestående aktier vid årets slut | 66 992 351 | 2) | 66 823 775 | 66 958 496 |
Antal aktieägare vid årets slut | 5 327 | 4 791 | 4 266 | |
1) Styrelsens förslag till utdelning. | ||||
2) Skillnaden mellan totalt antal aktier och utestående aktier är de av Addtech återköpta aktierna, 1 206 145 B-aktier per 31 mars 2018. |
Senast uppdaterad: 2018-06-28 14:53:42 av alexander.paziraei@oxp.se