affärsområden

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per affärsområde     2017/2018       2016/2017
Kvartalsdata, MSEK Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components 848 767 679 707   675 579 520 581
Energy 467 442 471 466   461 465 439 442
Industrial Process 445 426 402 404   419 415 380 371
Power Solutions 365 398 343 404   387 362 322 368
Koncernposter -4 -3 -3 -2   -1 -2 -3 -2
Addtechkoncernen 2 121 2 030 1 892 1 979   1 941 1 819 1 658 1 760
                   
EBITA per affärsområde     2017/2018       2016/2017
Kvartalsdata, MSEK Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components 79 68 70 67   58 38 44 47
Energy 56 44 60 55   59 52 57 57
Industrial Process 38 32 39 33   32 29 33 31
Power Solutions 50 50 47 51   47 46 48 46
Koncernposter -2 -4 -3 8   -3 -5 1 -2
EBITA 221 190 213 214   193 160 183 179
Avskr. på immateriella A.T. -37 -35 -32 -33   -30 -28 -27 -26
- varav förvärv -36 -34 -31 -32   -29 -27 -26 -25
Rörelseresultat 184 155 181 181   163 132 156 153

 

Ladda ned Excel

Nettoomsättning 3 månader   Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2018 31 mar 2017   31 mar 2018 31 mar 2017
Components   848   675     3 001   2 355
Energy   467   461     1 846   1 807
Industrial Process   445   419     1 677   1 585
Power Solutions   365   387     1 510   1 439
Koncernposter   -4   -1     -12   -8
Addtechkoncernen   2 121   1 941     8 022   7 178
                   
EBITA och EBITA-marginal 3 månader   Rullande 12 månader
  31 mar 2018 31 mar 2017   31 mar 2018 31 mar 2017
  MSEK % MSEK %   MSEK % MSEK %
Components 79 9,3 58 8,7   284 9,5 187 8,0
Energy 56 12,2 59 12,8   215 11,7 225 12,5
Industrial Process 38 8,6 32 7,7   142 8,5 125 7,9
Power Solutions 50 13,6 47 12,1   198 13,1 187 13,0
Koncernposter -2   -3     -1   -9  
EBITA 221 10,4 193 10,0   838 10,5 715 10,0
Avskr. på immateriella A.T. -37   -30     -137   -111  
- varav förvärv -36   -29     -133   -107  
Rörelseresultat 184 8,7 163 8,4   701 8,7 604 8,4
Senast uppdaterad: 2018-05-15 08:15:55 av charlotte.becker@oxp.se