affärsområden

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per affärsområde     2018/2019       2017/2018
Kvartalsdata, MSEK Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components 1 102 962 894 946   848 767 679 707
Energy 644 607 571 535   467 442 471 466
Industrial Process 707 603 497 498   445 426 402 404
Power Solutions 414 384 380 419   365 398 343 404
Koncernposter -3 -5 -4 -3   -4 -3 -3 -2
Addtechkoncernen 2 864 2 551 2 338 2 395   2 121 2 030 1 892 1 979
                   
EBITA per affärsområde     2018/2019       2017/2018
Kvartalsdata, MSEK Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components 116 93 98 107   79 68 70 67
Energy 70 54 64 56   56 44 60 55
Industrial Process 71 48 50 50   38 32 39 33
Power Solutions 54 56 56 57   50 50 47 51
Koncernposter -2 -5 2 -10   -2 -4 -3 8
EBITA 309 246 270 260   221 190 213 214
Avskr. på immateriella A.T. -49 -43 -44 -39   -37 -35 -32 -33
- varav förvärv -47 -42 -42 -38   -36 -34 -31 -32
Rörelseresultat 260 203 226 221   184 155 181 181

 

Ladda ned Excel

Nettoomsättning 3 månader   Rullande 12 månader
MSEK 31 mar 2019 31 mar 2018   31 mar 2019 31 mar 2018
Components   1 102   848     3 904   3 001
Energy   644   467     2 357   1 846
Industrial Process   707   445     2 305   1 677
Power Solutions   414   365     1 597   1 510
Koncernposter   -3   -4     -15   -12
Addtechkoncernen   2 864   2 121     10 148   8 022
                   
EBITA och EBITA-marginal 3 månader   Rullande 12 månader
  31 mar 2019 31 mar 2018   31 mar 2019 31 mar 2018
  MSEK % MSEK %   MSEK % MSEK %
Components 116 10,5 79 9,3   414 10,6 284 9,5
Energy 70 11,0 56 12,2   244 10,4 215 11,7
Industrial Process 71 10,0 38 8,6   219 9,5 142 8,5
Power Solutions 54 13,0 50 13,6   223 14,0 198 13,1
Koncernposter -2   -2     -15   -1  
EBITA 309 10,8 221 10,4   1 085 10,7 838 10,5
Avskr. på immateriella A.T. -49   -37     -175   -137  
- varav förvärv -47   -36     -169   -133  
Rörelseresultat 260 9,1 184 8,7   910 9,0 701 8,7

 

  

Intäkternas fördelning

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per dotterbolagens geografiska hemvist     3 månader    
      31 mar 2019    
MSEK Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncernposter Addtech koncernen
Sverige 431 194 191 266 -1 1 081
Danmark 283 156 143 26 -2 606
Finland 208 50 108 23 0 389
Norge 118 174 152 27 0 471
Europa 60 70 74 48 0 252
Övriga länder 2 - 39 24 0 65
Total 1 102 644 707 414 -3 2 864
             

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per dotterbolagens geografiska hemvist     12 månader    
      31 mar 2019    
MSEK Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncernposter Addtech koncernen
Sverige 1 513 772 720 1 052 -5 4 052
Danmark 1 020 491 522 75 -8 2 100
Finland 730 169 325 103 0 1 327
Norge 428 639 373 101 -1 1 540
Europa 206 286 259 181 0 932
Övriga länder 7 - 106 85 -1 197
Total 3 904 2 357 2 305 1 597 -15 10 148
             
Senast uppdaterad: 2019-05-15 08:26:06 av eva.skoglund@addtech.com