Moderbolagets resultaträkning
3 månader | Rullande 12 månader | ||||
---|---|---|---|---|---|
MSEK | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | |
Nettoomsättning | 17 | 14 | 62 | 58 | |
Administrationskostnader | -19 | -13 | -84 | -71 | |
Rörelseresultat | -2 | 1 | -22 | -13 | |
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter |
-2 | 1 | 6 | 2 | |
Resultat efter finansiella poster | -4 | 2 | -16 | -11 | |
Bokslutsdispositioner | 278 | 244 | 278 | 244 | |
Resultat före skatt | 274 | 246 | 262 | 233 | |
Skatt | -61 | -55 | -59 | -52 | |
Periodens resultat | 213 | 191 | 203 | 181 | |
Periodens totalresultat | 213 | 191 | 203 | 181 |
Moderbolagets balansräkning
MSEK | 31 mar 2019 | 31 mar 2018 | |
---|---|---|---|
Materiella anläggningstillgångar | 1 | 2 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 2 988 | 2 696 | |
Summa anläggningstillgångar | 2 989 | 2 698 | |
Kortfristiga fordringar | 821 | 461 | |
Kassa och bank | 0 | - | |
Summa omsättningstillgångar | 821 | 461 | |
Summa tillgångar | 3 810 | 3 159 | |
Eget kapital | 659 | 741 | |
Obeskattade reserver | 447 | 431 | |
Avsättningar | 15 | 15 | |
Långfristiga skulder | 864 | 591 | |
Kortfristiga skulder | 1 825 | 1 381 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 810 | 3 159 | |
Senast uppdaterad: 2019-05-15 08:26:06 av eva.skoglund@addtech.com