affärsområden

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per affärsområde 2019/2020       2018/2019
Kvartalsdata, MSEK Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Automation 591   549 481 444 472
Components 504   553 482 451 474
Energy 619   644 607 571 535
Industrial Process 807   707 603 497 498
Power Solutions 417   414 384 380 419
Koncernposter -4   -3 -6 -5 -3
Addtechkoncernen 2 934   2 864 2 551 2 338 2 395
             
EBITA per affärsområde 2019/2020       2018/2019
Kvartalsdata, MSEK Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Automation 60   52 48 45 49
Components 54   64 45 53 58
Energy 67   70 54 64 56
Industrial Process 103   71 48 50 50
Power Solutions 65   54 56 56 57
Koncernposter -8   -2 -5 2 -10
EBITA 341   309 246 270 260
Avskr. på immateriella A.T. -49   -49 -43 -44 -39
- varav förvärv -47   -47 -42 -42 -38
Rörelseresultat 292   260 203 226 221

Ladda ned Excel

Nettoomsättning 3 månader   Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2019 30 jun 2018   30 jun 2019 31 mar 2019
Automation   591   472     2 065   1 946
Components   504   474     1 990   1 960
Energy   619   535     2 441   2 357
Industrial Process   807   498     2 614   2 305
Power Solutions   417   419     1 595   1 597
Koncernposter   -4   -3     -18   -17
Addtechkoncernen   2 934   2 395     10 687   10 148
                   
EBITA och EBITA-marginal 3månader   Rullande12månader
  30jun2019 30jun2018   30jun2019 31mar2019
  MSEK % MSEK %   MSEK % MSEK %
Automation 60 10,2 49 10,3   205 9,9 194 10,0
Components 54 10,7 58 12,3   215 10,8 220 11,2
Energy 67 10,9 56 10,4   255 10,5 244 10,4
Industrial Process 103 12,8 50 10,0   272 10,4 219 9,5
Power Solutions 65 15,7 57 13,7   231 14,5 223 14,0
Koncernposter -8   -10     -13   -15  
EBITA 341 11,6 260 10,9   1 165 10,9 1 085 10,7
Avskr. på immateriella A.T. -49   -39     -185   -175  
- varav förvärv -47   -38     -178   -169  
Rörelseresultat 292 10,0 221 9,2   980 9,2 910 9,0

 

Intäkternas fördelning

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per dotterbolagens geografiska hemvist     3 månader      
      30 jun 2019      
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncernposter Addtech koncernen
Sverige 172 216 193 211 265 -1 1 056
Danmark 127 139 145 167 23 -3 598
Finland 100 96 48 146 28 0 418
Norge 57 51 160 165 27 0 460
Europa 133 2 72 62 49 0 318
Övriga länder 2 0 1 56 25 0 84
Total 591 504 619 807 417 -4 2 934
               

 

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per dotterbolagens geografiska hemvist     3 månader      
      30 jun 2018      
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncernposter Addtech koncernen
Sverige 150 209 173 171 290 -1 992
Danmark 123 133 94 133 8 -2 489
Finland 95 80 40 59 28 0 302
Norge 57 50 164 61 26 0 358
Europa 45 2 64 59 47 - 217
Övriga länder 2 0 0 15 20 0 37
Total 472 474 535 498 419 -3 2 395
               
Senast uppdaterad: 2019-07-10 15:55:42 av eva.skoglund@addtech.com