Moderbolagets resultaträkning
3 månader | Rullande 12 månader | ||||
---|---|---|---|---|---|
MSEK | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |
Nettoomsättning | 15 | 15 | 62 | 62 | |
Administrationskostnader | -24 | -25 | -83 | -84 | |
Rörelseresultat | -9 | -10 | -21 | -22 | |
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter |
6 | -9 | 21 | 6 | |
Resultat efter finansiella poster | -3 | -19 | 0 | -16 | |
Bokslutsdispositioner | - | - | 278 | 278 | |
Resultat före skatt | -3 | -19 | 278 | 262 | |
Skatt | 0 | 4 | -63 | -59 | |
Periodens resultat | -3 | -15 | 215 | 203 | |
Periodens totalresultat | -3 | -15 | 215 | 203 |
Moderbolagets balansräkning
MSEK | 30 jun 2019 | 30 jun 2018 | 31 mar 2019 | |
---|---|---|---|---|
Materiella anläggningstillgångar | 1 | 2 | 1 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 2 902 | 2 973 | 2 988 | |
Summa anläggningstillgångar | 2 903 | 2 975 | 2 989 | |
Kortfristiga fordringar | 639 | 132 | 821 | |
Kassa och bank | - | - | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 639 | 132 | 821 | |
Summa tillgångar | 3 542 | 3 107 | 3 810 | |
Eget kapital | 663 | 733 | 659 | |
Obeskattade reserver | 447 | 431 | 447 | |
Avsättningar | 16 | 15 | 15 | |
Långfristiga skulder | 813 | 463 | 864 | |
Kortfristiga skulder | 1 603 | 1 465 | 1 825 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 542 | 3 107 | 3 810 |
Senast uppdaterad: 2019-07-10 11:17:18 av eva.skoglund@addtech.com