MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
3 månader | 9 månader | Rullande 12 månader | ||||||
MSEK | 31 dec 2019 | 31 dec 2018 | 31 dec 2019 | 31 dec 2018 | 31 dec 2019 | 31 mar 2019 | ||
Nettoomsättning | 17 | 15 | 47 | 45 | 64 | 62 | ||
Administrationskostnader | -46 | -20 | -91 | -65 | -110 | -84 | ||
Rörelseresultat | -29 | -5 | -44 | -20 | -46 | -22 | ||
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||
Resultat efter finansiella poster | -26 | -1 | -41 | -12 | -45 | -16 | ||
Bokslutsdispositioner | - | - | - | - | 278 | 278 | ||
Resultat före skatt | -26 | -1 | -41 | -12 | 233 | 262 | ||
Skatt | 5 | 0 | 8 | 2 | -53 | -59 | ||
Periodens resultat | -21 | -1 | -33 | -10 | 180 | 203 | ||
Periodens totalresultat | -21 | -1 | -33 | -10 | 180 | 203 | ||
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
MSEK | 31 dec 2019 | 31 dec 2018 | 31 mar 2019 | |
Materiella anläggningstillgångar | 1 | 1 | 1 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 2 648 | 3 057 | 2 988 | |
Summa anläggningstillgångar | 2 649 | 3 058 | 2 989 | |
Kortfristiga fordringar | 724 | 194 | 821 | |
Kassa och bank | - | - | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 724 | 194 | 821 | |
Summa tillgångar | 3 373 | 3 252 | 3 810 | |
Eget kapital | 255 | 439 | 659 | |
Obeskattade reserver | 447 | 431 | 447 | |
Avsättningar | 15 | 15 | 15 | |
Långfristiga skulder | 1 005 | 745 | 864 | |
Kortfristiga skulder | 1 651 | 1 622 | 1 825 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 373 | 3 252 | 3 810 |