Koncernens resultaträkning
MSEK | Not | 2013/2014 | 2012/2013 |
---|---|---|---|
Nettoomsättning | 4, 5 | 6 089 | 5 403 |
Kostnad för sålda varor | -4 106 | -3 639 | |
Bruttoresultat | 1 983 | 1 764 | |
Försäljningskostnader | -1 136 | -1 001 | |
Administrationskostnader | -358 | -339 | |
Övriga rörelseintäkter | 9 | 28 | 21 |
Övriga rörelsekostnader | 9 | -16 | -8 |
Rörelseresultat | 3-10,16 | 501 | 437 |
Finansiella intäkter | 11 | 2 | 4 |
Finansiella kostnader | 11 | -28 | -33 |
Finansnetto | -26 | -29 | |
Resultat före skatt | 475 | 408 | |
Skatt | 13 | -106 | -85 |
ÅRETS RESULTAT | 369 | 323 | |
Hänförligt till: | |||
Moderbolagets aktieägare | 363 | 318 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | 6 | 5 | |
Vinst per aktie (SEK) | 30 | 5,50 | 4,85 |
Vinst per aktie efter utspädning (SEK) | 30 | 5,45 | 4,85 |
Medelantal aktier efter återköp (’000) | 66 003 | 65 394 | |
Antal aktier vid periodens utgång efter återköp (’000) | 66 135 | 65 764 |
Koncernens totalresultat
MSEK | 2013/2014 | 2012/2013 |
---|---|---|
Årets resultat | 369 | 323 |
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | ||
Kassaflödessäkringar | 0 | 0 |
Periodens omräkningsdifferenser | 31 | -49 |
Skatt hänförlig till poster som senare kan återföras i resultaträkningen | 0 | 0 |
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen | ||
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | 0 | 12 |
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen | 0 | -3 |
Övrigt totalresultat | 31 | -40 |
Årets totalresultat | 400 | 283 |
Hänförligt till: | ||
Moderbolagets aktieägare | 394 | 279 |
Innehav utan bestämmande inflytande | 6 | 4 |