Förändringar i koncernens eget kapital
MSEK | Aktie-kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Summa moder-bolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INGÅENDE EGET KAPITAL 2014-04-01 | 51 | 344 | -44 | 979 | 1 330 | 19 | 1 349 |
Årets resultat | – | – | – | 392 | 392 | 8 | 400 |
Kassaflödessäkringar | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
Periodens omräkningsdifferenser | – | – | 25 | – | 25 | 2 | 27 |
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen | – | – | – | -63 | -63 | – | -63 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | 0 | 14 | 14 | – | 14 |
Övrigt totalresultat | – | – | 26 | -49 | -23 | 2 | -21 |
Årets totalresultat | – | – | 26 | 343 | 369 | 10 | 379 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 |
Inlösta köpoptioner | – | – | – | 39 | 39 | – | 39 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | -35 | -35 | – | -35 |
Utdelning | – | – | – | -200 | -200 | -4 | -204 |
Förändring innehav utan bestämmande inflytande | – | – | – | -1 | -1 | 10 | 9 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2015-03-31 | 51 | 344 | -18 | 1 127 | 1 504 | 35 | 1 539 |
MSEK | Aktie-kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Summa moder-bolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2013-04-01 | 51 | 344 | -68 | 770 | 1 097 | 16 | 1 113 |
Årets resultat | – | – | – | 363 | 363 | 6 | 369 |
Kassaflödessäkringar | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
Periodens omräkningsdifferenser | – | – | 24 | 7 | 31 | 0 | 31 |
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Övrigt totalresultat | – | – | 24 | 7 | 31 | 0 | 31 |
Årets totalresultat | – | – | 24 | 370 | 394 | 6 | 400 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 |
Inlösta köpoptioner | – | – | – | 26 | 26 | – | 26 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | -15 | -15 | – | -15 |
Utdelning | – | – | – | -176 | -176 | -3 | -179 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2014-03-31 | 51 | 344 | -44 | 979 | 1 330 | 19 | 1 349 |
Kommentarer till eget kapital, se not 20. | |||||||
SEK | 2014/2015 | 2013/2014 | |||||
Utdelning per aktie | 3,25 1) | 3,00 | |||||
1) Enligt styrelsens förslag | |||||||
Senast uppdaterad: 2015-06-26 13:36:06 av oscar.holmer@nordicstation.com