Förändringar i moderbolagets eget kapital
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
---|---|---|---|---|
MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2014-04-01 | 51 | 18 | 903 | 972 |
Årets resultat | – | – | 195 | 195 |
Övrigt totalresultat | – | – | – | – |
Årets totalresultat | – | – | 195 | 195 |
Utdelning | – | – | -199 | -199 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | 2 | 2 |
Inlösta köpoptioner | – | – | 39 | 39 |
Återköp av egna aktier | – | – | -35 | -35 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2015-03-31 | 51 | 18 | 905 | 974 |
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2013-04-01 | 51 | 18 | 907 | 976 |
Årets resultat | – | – | 157 | 157 |
Övrigt totalresultat | – | – | – | – |
Årets totalresultat | – | – | 157 | 157 |
Utdelning | – | – | -176 | -176 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | 4 | 4 |
Inlösta köpoptioner | – | – | 26 | 26 |
Återköp av egna aktier | – | – | -15 | -15 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2014-03-31 | 51 | 18 | 903 | 972 |
Kommentarer till eget kapital se not 20. |
Senast uppdaterad: 2015-06-30 14:26:20 av jamilah.elali@addtech.com